これまでの助成実績 
2024(令和6)年度 5事業者/5ヶ所
| ターミナル名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| 八戸港フェリーターミナル | 青森県 | 公益財団法人青森県フェリー埠頭公社 | エレベーター、バリアフリートイレ、手すり、スロープ、運航情報提供表示装置 等 |
| 朴島港 | 宮城県 | 塩釜市 | タラップ |
| 古口港 | 山形県 | 最上峡芭蕉ライン観光株式会社 | 桟橋のバリアフリー化工事(手すり、転落防止柵 等) |
| 臼杵港フェリーターミナル | 愛媛県 | 宇和島運輸株式会社 | 視覚障害者誘導用ブロック |
| 新潟港ターミナル | 新潟県 | 佐渡汽船株式会社 | 手すり、点字ブロック 等 |
2023(令和5)年度 5事業者/7ヶ所
| ターミナル名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| 竹崎渡船乗場 | 山口県 | 下関市 | 連絡橋バリアフリー化工事 |
| 姪浜旅客待合所 | 福岡県 | 福岡市 | 運航情報提供表示装置 |
| 能古旅客待合所 | 福岡県 | 福岡市 | 運航情報提供表示装置 |
| 長崎港(大波止) | 長崎県 | 五島産業汽船株式会社 | バリアフリータラップ |
| 鳥羽フェリーターミナル | 三重県 | 伊勢湾フェリー株式会社 | 自動扉 |
| 大阪港(天保山港) | 兵庫県 | 株式会社神戸クルーザー | タラップ |
| 舞洲シーサイド | 大阪府 | 昭陽汽船株式会社 | スロープ |
2021(令和3)年度 6事業者/5ヶ所
| ターミナル名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| 桂島浮桟橋 | 宮城県 | 塩釜市 | タラップ |
| 海の森公園船着き場 | 東京都 | 公益財団法人東京都公園協会 | タラップ |
| 清水港日の出桟橋 | 静岡県 | 富士山清水港クルーズ株式会社 | タラップ |
| 中之郷桟橋 | 三重県 | 鳥羽市 | 連絡橋バリアフリー化工事 |
| 八幡浜港 | 愛媛県 | 宇和島運輸株式会社 | 連絡橋バリアフリータラップ |
| 八幡浜港 | 愛媛県 | 九四オレンジフェリー株式会社 | 連絡橋バリアフリータラップ |
2020(令和2)年度 3事業者/3ヶ所
| ターミナル名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| 紋別港 | 北海道 | 紋別市 | バリアフリータラップ |
| 大阪港 | 大阪府 | 株式会社キャプテンライン | タラップ、スロープ |
| 岩屋港 | 兵庫県 | ジョイポート南淡路株式会社 | バリアフリー便所、バリアフリー客席、手すり、スロープ、タラップ 等 |
2019(令和元)年度 6事業者/6ヶ所
| ターミナル名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| マリンゲート塩釜 | 宮城県 | 塩竈市 | タラップ |
| 河和港 | 愛知県 | 名鉄海上観光船 | 浮桟橋のバリアフリー化工事 |
| 日出駅 | 京都府 | 丹後海陸交通 | バリアフリー便所 等 |
| 佐賀関港フェリーターミナル | 大分県 | 国道九四フェリー | エレベーター、バリアフリー便所、誘導ブロック、手すり等 |
| ミオ・カミーノ天草 | 熊本県 | 潟Vークルーズ | 運航情報提供表示装置 |
| 田浦映画村渡船場 | 香川県 | 小豆島町 | 桟橋バリアフリー化工事 |
平成30年度 5事業者/6ヶ所
| ターミナル名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| ※石浜浮桟橋 | 宮城県 | 塩竈市 | タラップ | ※寺間港発着所 | 宮城県 | シーパル女川汽船 | タラップ |
| 苫小牧旅客フェリーターミナル | 北海道 | 新日本海フェリー | バリアフリー便所 |
| 岩船港 | 新潟県 | 粟島汽船 | バリアフリータラップ |
| 粟島港 | 新潟県 | 粟島汽船 | バリアフリータラップ |
| 松山観光港 | 愛媛県 | 石崎汽船 | ボーディングブリッジ工事 |
平成29年度 4事業者/4ヶ所
| ターミナル名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| ※寒風沢浮桟橋 | 宮城県 | 塩竈市 | タラップ | 下田港船客待合所 | 東京都 | 神新汽船 | バリアフリー便所工事 |
| 苫小牧西港フェリーターミナル | 北海道 | 商船三井フェリー | 受付カウンターのバリアフリー化工事 |
| 室蘭港フェリーふ頭ターミナルビル | 北海道 | 室蘭市 | ターミナル内のバリアフリー化工事 |
平成28年度 8事業者/9ヶ所
| ターミナル名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| ※野々島港 | 宮城県 | 塩竈市 | タラップ | 父島・二見港 | 東京都 | 伊豆諸島開発 | タラップ |
| 母島・沖港 | 東京都 | 伊豆諸島開発 | タラップ |
| 新潟港 | 新潟県 | 佐渡汽船 | スロープ |
| 岩船橋待合所 | 新潟県 | 粟島汽船 | バリアフリー便所工事 |
| 明石旅客ターミナル | 兵庫県 | 樺W路ジェノバライン | 触知案内図 |
| 日生駅前港、鴻島港、頭島港、 大多府港 |
岡山県 | 備前市 | タラップ |
| 汐入ターミナル | 神奈川県 | 潟gライアングル | スロープ工事 |
| 志布志港 | 鹿児島県 | 潟tェリーさんふらわあ | バリアフリータラップ |
- ※印は、東日本大震災により被災された事業者
平成27年度 8事業者/9ヶ所
| ターミナル名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| ※桂島港 | 宮城県 | 塩竈市 | タラップ | 新潟港フェリーターミナル | 新潟県 | 新日本海フェリー | 多機能トイレの改修 等 |
| 岡田港 | 東京都 | 東海汽船 | バリアフリータラップ |
| 竹芝港 | 東京都 | 小笠原海運 | バリアフリータラップ |
| 父島・二見港 | 東京都 | 小笠原海運 | バリアフリータラップ |
| 大阪城港 | 大阪府 | 大阪水上バス | 多機能トイレ |
| 明石旅客ターミナル | 兵庫県 | 樺W路ジェノバライン | 視覚障害者誘導用ブロック |
| 岐志渡船場 | 福岡県 | 糸島市 | 桟橋のバリアフリー化工事 |
| 宮崎港フェリーターミナル | 宮崎県 | 宮崎カーフェリー | ボーディングブリッジのバリアフリー化工事 |
- ※印は、東日本大震災により被災された事業者
平成26年度 4事業者/5ヶ所
| ターミナル名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| 稚内フェリーターミナル | 北海道 | ハートランドフェリー | 手すり、点字表示、視覚障害者誘導用ブロック、触知案内図 等 |
| 竹芝桟橋中央バース | 東京都 | 東海汽船 | バリアフリータラップ |
| 熱海港 | 静岡県 | 東海汽船 | バリアフリータラップ |
| オーシャン東九フェリー徳島のりば | 徳島県 | オーシャントランス | ボーディングブリッジ、エレベーター、スロープ、多機能トイレ、視覚障害者誘導用ブロック、触知案内図 等 |
| 別府港 | 大分県 | 宇和島運輸 | バリアフリータラップ |
平成25年度 8事業者/9ヶ所
| ターミナル名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| 苫小牧西港フェリーターミナル | 北海道 | 苫小牧港開発 | ボーディングブリッジのバリアフリー化工事 |
| 青函フェリーターミナル | 北日本海運 共栄運輸 |
多機能トイレ、運航情報提供表示装置、手すり 等 | |
| 函館フェリーターミナル | 津軽海峡フェリー | ボーディングブリッジ | |
| 青森フェリーターミナル | 青森県 | 津軽海峡フェリー | ボーディングブリッジ |
| ※翁島港 | 福島県 | 磐梯観光船 | タラップ |
| ※寒風沢港 | 宮城県 | 塩竈市 | タラップ |
| 竹芝桟橋中央北側バース | 東京都 | 東海汽船 | バリアフリータラップ |
| 新潟港万代島佐渡汽船ターミナル | 新潟県 | 佐渡汽船 | 転落防止柵、視覚障害者誘導用ブロック、手すり 等 |
| 神戸港フェリーターミナル | 兵庫県 | 神戸港埠頭 | 多機能トイレ |
- ※印は、東日本大震災により被災された事業者
平成24年度 5事業者/8ヶ所
| ターミナル名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| ※いわきららミュウ旅客ターミナル | 福島県 | 鰍「わきデイクルーズ | タラップ |
| ※気仙沼港エースポート 浦ノ浜港 | 宮城県 | 大島汽船 | 発電機付投光器 |
| 竹芝桟橋中央南側バース | 東京都 | 東海汽船 | バリアフリータラップ |
| 萩港 | 山口県 | 萩市 | バリアフリータラップ |
| 見島本村港 | 山口県 | 萩市 | バリアフリータラップ |
| 見島宇津港 | 山口県 | 萩市 | バリアフリータラップ |
| 大島待合所 | 愛媛県 | 新居浜市 | 多機能トイレ、スロープ 等 |
- ※印は、東日本大震災により被災された事業者
平成23年度 4事業者/4ヶ所
| ターミナル名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| 苫小牧港西港フェリーターミナル | 北海道 | 苫小牧港開発 | オストメイト |
| 仙台港フェリーターミナル | 宮城県 | (財)宮城県フェリー埠頭公社 | エレベーターの改修工事 |
| 篠島港 | 愛媛県 | 名鉄海上観光船 | タラップ |
| 新湊港渡船ターミナル 他 | 福岡県 | 宗像市 | タラップ |
平成22年度 4事業者/4ヶ所
| ターミナル名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| 苫小牧港西港フェリーターミナル | 北海道 | 苫小牧港開発 | 手すり |
| 八幡浜港 | 愛媛県 | 宇和島運輸 | 運航情報提供表示装置 |
| 大島インフォメーション | 長崎県 | 平戸市 | 多機能トイレ、視覚障害者誘導用ブロック 等 |
| 桜島港フェリーターミナル | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 視覚障害者誘導用ブロック |
平成21年度 9事業者/9ヶ所
| ターミナル名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| 苫小牧港フェリーターミナル 他 | 北海道 | 新日本海フェリー | エスカレーターの速度減速化工事 |
| 苫小牧港西港フェリーターミナル | 北海道 | 苫小牧港開発 | 手すり |
| 酒田港乗船場 他 | 山形県 | 酒田市 | 乗下船タラップ |
| 浅草港 | 東京都 | 東京都観光汽船 | エレベーター・スロープ |
| 万代島港乗船場 他 | 新潟県 | 佐渡汽船 | 段差解消スロープ |
| 土肥港ターミナル | 静岡県 | 潟Gスパルスドリームフェリー | 多機能トイレ |
| 三崎港フェリーターミナル | 愛媛県 | 国道九四フェリー | 多機能トイレ |
| 新宮港乗船場 他 | 福岡県 | 新宮町 | 手すり |
| 桜島港フェリーターミナル | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 触知案内図 |
平成20年度 2事業者/2ヶ所
| ターミナル名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| 苫小牧港西港フェリーターミナル | 北海道 | 苫小牧港開発 | エレベーター |
| 小樽港フェリーターミナル | 北海道 | 新日本海フェリー |
エスカレーターの速度減速化工事 |
| 新潟港フェリーターミナル | 新潟県 |
平成19年度 4事業者/4ヶ所
| ターミナル名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| 稚内フェリーターミナル | 北海道 | ハートランドフェリー | エレベーター、多機能トイレ、視覚障害者用誘導用ブロック、触知案内図、手すり、運航情報提供表示装置 等 |
| 南港R5岸壁ヤード | 大阪府 | 関西汽船 | ボーディングブリッジ |
| 馬島港旅客船待合所 | 山口県 | 周南市 | 多機能トイレ |
| 西大分港旅客ターミナル | 大分県 | 潟_イヤモンドフェリー | ボーディングブリッジ |
平成18年度 7事業者/7ヶ所
| ターミナル名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| 函館ターミナル | 北海道 | フローリッシュリアルエステート | エレベーター、ボーディングブリッジ |
| マリンゲート塩釜 | 宮城県 | 松島ベイクルーズ | タラップ |
| 仙台港フェリーターミナルビル | (財)宮城県フェリー埠頭公社 | エレべーター、多機能トイレ | |
| 箱根町港 他 | 神奈川県 | 箱根観光船 | タラップ |
| 桃源台駅 | 箱根施設開発 | エレベーター、多機能トイレ、視覚障害者誘導用ブロック、手すり | |
| セントレア旅客ターミナル | 三重県 | 松阪市 | 多機能トイレ、視覚障害者誘導用ブロック、手すり |
| 姫路ポートセンタービル | 兵庫県 | 兜P路ポートセンター | 多機能トイレ、視覚障害者誘導用ブロック |
平成17年度 5事業者/5ヶ所
| ターミナル名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| うずしお観潮船のりば | 徳島県 | 鳴門観光汽船 | 入り口自動ドアー、スロープ |
| 高浜港 | 愛媛県 | 中島汽船 | タラップ |
| 新宮待合所 | 福岡県 | 新宮町 | 手すり、視覚障害者誘導用ブロック、タラップ |
| 西大分港旅客ターミナル | 大分県 | 潟_イヤモンドフェリー | エレベーター、多機能トイレ、視覚障害者誘導用ブロック、手すり、スロープ |
| 桜島港フェリーターミナル | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 手すり、視覚障害者誘導用ブロック |
平成16年度 8事業者/8ヶ所
| ターミナル名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| 十和田湖営業所 | 青森県 | 十和田湖観光汽船 | エレベーター、多機能トイレ、スロープ等 |
| 大島汽船東側営業所 他 | 宮城県 | 大島汽船 | スロープ、手すり、乗船券売り場等 |
| 浅草乗船所 他 | 東京都 | 東京都観光汽船 | 券売機 |
| 竹原港北崎待合所 | 広島県 | 竹原市 | 多機能トイレ、スロープ等 |
| 八幡浜港ターミナル | 愛媛県 | 宇和島運輸 | 券売機 |
| 鯛ノ浦港旅客ターミナル | 長崎県 | (有)ジェイ・エス・ケイ | 多機能トイレ、手すり、スロープ等 |
| 長崎空港ターミナル | 安田産業汽船 | 多機能トイレ、手すり、スロープ等 | |
| 鹿児島西之表港ターミナル | 鹿児島県 | コスモライン | タラップ |
平成15年度 2事業者/2ヶ所
| ターミナル名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| 浅草旅客船ターミナル | 東京都 | 東京都観光汽船 | 階段昇降機、スロープ、タラップ |
| 大島船客待合所 | 長崎県 | 郷ノ浦町 | 多機能トイレ |
平成14年度 5事業者/5ヶ所
| ターミナル名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| 明石船客待合所 | 兵庫県 | 明淡高速 | 多機能トイレ、視覚障害者誘導用ブロック |
| 和歌山港フェリーターミナル | 和歌山県 | 南海フェリー | エレベーター、多機能トイレ、視覚障害者誘導用ブロック |
| 西郷港旅客船ターミナル | 島根県 | 島根県 | エレベーター、屋根付通路 |
| 喜路定期船待合所 | 愛媛県 | 盛運汽船 | 多機能トイレ |
| 原島船客待合所 | 長崎県 | 郷ノ浦町 | 多機能トイレ |