これまでの助成実績 
平成22年度 10事業者/12隻
| 旅客船名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| さるびあ丸(改造) | 東京都 | 東海汽船 | 運航情報提供表示装置 |
| かめりあ丸(改造) | 運航情報提供表示装置 | ||
| おがさわら丸(改造) | 小笠原海運 | 段差解消スロープ | |
| はやぶさ | 愛知県 | 名鉄海上観光船 | バリアフリー客席、車いす固定装置 等 |
| いしかり | 太平洋フェリー | エレベーター、バリアフリー便所 | |
| しらきさん(改造) | 山口県 | 周防大島松山フェリー | エレベーター |
| 第三十二こくさい丸(改造) | 香川県 | 国際フェリー | エレベーター |
| ブルーライン(改造) | 内海フェリー | エレベーター | |
| 第七しようどしま丸 (改造) | 四国フェリー | エレベーター | |
| おおさかエキスプレス (改造) | 宮崎県 | 宮崎カーフェリー | 手すり |
| みやざきエキスプレス (改造) | 手すり | ||
| ニューいぜな(改造) | 沖縄県 | 伊是名村 | バリアフリー便所 |
平成21年度 7事業者/7隻
| 旅客船名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| とびしま | 山形県 | 酒田市 | バリアフリー客席、バリアフリー便所、点状ブロック、触知案内図,点滅型誘導音装置付誘導灯 |
| おがさわら丸(改造) | 東京都 | 小笠原海運 | 運航情報提供表示装置 |
| しろやま(改造) | 兵庫県 | 高速いえしま | バリアフリー客席、バリアフリー便所、点状ブロック、段差解消スロープ 等 |
| 第十こふじ(改造) | 広島県 | 似島汽船 | バリアフリー客席、段差解消スロープ |
| ゆきひめ | 愛媛県 | せと観光ボート(有) | 乗下船タラップ、手すり 等 |
| マルベージャ1(改造) | 長崎県 | やまさ海運 | バリアフリー客席、バリアフリー便所、点状ブロック、触知案内図 |
| ニュー豊予3(改造) | 大分県 | 国道九四フェリー | エレベーター |
平成20年度 8事業者/8隻
| 旅客船名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| あさかぜ21 | 北海道 | 北日本海運 | スロープ、バリアフリー便所、手すり、階段昇降装置、点状ブロック、触知案内図、運航情報提供表示装置 |
| ポーラ・スター | 青森県 | シィライン(株) | タラップ、スロープ、バリアフリー便所、手すり、車いす固定装置、バリアフリー客席、点状ブロック、触知案内図、運航情報提供表示設備 |
| にしき | 東京都 | 新島村 | 昇降装置、スロープ、バリアフリー便所、手すり、車いす固定装置 |
| おきしま通船 | 滋賀県 | 近江八幡市 奥村良平 | タラップ、スロープ、バリアフリー便所、バリアフリー客席 |
| さんふらわあ さつま (改造) | 兵庫県 | 潟_イヤモンドフェリー | エレベーター |
| あさひ(改造) | 香川県 | 四国汽船 | エレベーター |
| しおかぜ | 福岡県 | 宗像市 | 昇降リフト、スロープ、バリアフリー便所、バリアフリー客席、点状ブロック、触知案内図 |
| クイーンコーラルプラス | 鹿児島県 | マリックスライン | スロープ、バリアフリー便所、手すり、車いす固定装置、エレベーター、点状ブロック、触知案内図、運航情報提供表示設備 |
平成19年度 6事業者/7隻
| 旅客船名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| サイプリア宗谷 | 北海道 | ハートランドフェリー | エレベーター、バリアフリー便所、バリアフリー客席、点状ブロック、触知案内図、手すり、運航情報提供表示設備 |
| きらめき | 三重県 | 鳥羽市 | バリアフリー便所、バリアフリー客席、点状ブロック、触知案内図、手すり |
| さんふらわあ にしき (改造) |
大阪府 | 関西汽船 | 旅客デッキ側面開口工事 |
| さんふらわあ こがね (改造) | 潟_イヤモンドフェリー | 旅客デッキ側面開口工事 | |
| さんふらわあ あいぼり (改造) | 関西汽船 | 旅客デッキ側面開口工事 | |
| フェリーあけぼの | 鹿児島県 | マルエーフェリー | エレベーター、バリアフリー便所、バリアフリー客席、点状ブロック、触知案内図、手すり、運航情報提供表示装置 |
| ニューふなうき | 沖縄県 | 沖縄県離島海運振興 | バリアフリー客席、バリアフリー便所、車いす固定装置、点状ブロック、手すり、触知案内図、運航情報提供表示装置、スロープ |
平成18年度 10事業者/10隻
| 旅客船名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| ナッチャンRera | 北海道 | 東洋汽船 | エレベーター、エスカレーター、スロープ、バリアフリー便所、手すり、運航情報提供表示装置 |
| ぺがさす | 宮城県 | 松島ベイクルーズ | バリアフリー便所、バリアフリー客席、運航情報提供表示装置、触知案内図、手すり、スロープ |
| さるびあ丸(改造) | 東京都 | 東海汽船 | バリアフリー便所 |
| ビクトリー | 神奈川県 | 箱根観光船 | エレベーター、バリアフリー便所、バリアフリー客席、手すり、運航情報提供表示装置、点状ブロック、タラップ |
| ホワイトマリンU | 静岡県 | 戸田運送船 | 段差解消装置、バリアフリー便所、スロープ、手すり、点状ブロック、触知案内図、運航情報提供表示装置、車いす固定装置 |
| 鼓海U | 山口県 | 大津島巡航 | バリアフリー客席、バリアフリー便所、運航情報提供表示装置、昇降機能付タラップ |
| 第一こくさい丸 | 香川県 | 国際フェリー | エレベーター、スロープ、バリアフリー便所、点字表示、運航情報提供表示装置、触知案内図、バリアフリー客席、手すり、点状ブロック |
| エメラルドからつ | 佐賀県 | 九州郵船 | エレベーター、バリアフリー便所、バリアフリー客席、スロープ、手すり、点状ブロック、 車いす固定装置、触知案内図、運航情報提供表示装置 |
| トッピー5(改造) | 鹿児島県 | いわさきコーポレーション | バリアフリー便所、バリアフリー客席、スロープ板、手すり、点字表示、点状ブロック、触知案内図、運航情報提供表示装置 |
| フェリーたらまゆう | 沖縄県 | 沖縄県離島海運振興 | エレベーター、バリアフリー便所、バリアフリー客席、触知案内図、手すり、運航情報提供表示装置、点状ブロック |
平成17年度 13事業者/13隻
| 旅客船名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| はやぶさ | 宮城県 | 丸文松島汽船 | 車いす対応トイレ、バリアフリー客席、スロープ、手すり、点字表示、点状ブロック |
| すずかぜ | 三重県 | 松阪市 | 車いす対応トイレ、バリアフリー客席、スロープ、手すり、点状ブロック、触知案内板、運航情報提供表示装置、乗降ランプドア |
| 高速いえしま | 兵庫県 | 高速いえしま | 車いす対応トイレ、バリアフリー客席、階段昇降機、触知案内板、点状ブロック、手すり、運航情報提供表示装置 |
| 高福丸 | (有)高福ライナー | 車いす対応トイレ、手すり、点状ブロック、スロープ、タラップ、触知案内板 | |
| うみ | 加藤汽船 | 車いす対応トイレ、バリアフリー客席、手すり、スロープ、点字表示、触知案内板、点状ブロック、運航情報提供表示装置 | |
| フェリー第二十一金風呂丸(改造) | 岡山県 | 藤井一彦 | 車いす昇降装置 |
| ほんじま | 香川県 | 本島汽船 | エレベーター、車いす対応トイレ、バリアフリー客席、スロープ、点状ブロック、触知案内板、運航情報提供表示装置 |
| じんわ | 愛媛県 | 中島汽船 | バリアフリー客席、スロープ、バリアフリー便所、手すり、触知案内板、点状ブロック、運航情報提供表示装置 |
| しんぐう(改造) | 福岡県 | 新宮町 | バリアフリー客室、スロープ |
| 第二フェリー大島 | 長崎県 | 平戸市 | エレベーター、バリアフリー客席、スロープ、バリアフリー便所、手すり、点状ブロック、運航情報提供表示装置、触知案内板 |
| フェリーかけまろ(改造) | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | スロープ、手すり、バリアフリー便所 |
| ロケット3(改造) | コスモライン | バリアフリー便所、バリアフリー客席、手すり、点状ブロック、スロープ、触知案内板、運航情報提供表示装置 | |
| ちゅらさん2 | 沖縄県 | 八重山観光フェリー | タラップ、バリアフリー便所、バリアフリー客席、スロープ、手すり、触知案内板、点状ブロック、階段昇降機 |
平成16年度 12事業者/12隻
| 旅客船名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| さるびあ丸 | 東京都 | 東海汽船 | 身障者用トイレ |
| スパーライナーオガサワラ | 潟eクノ・シーウェイズ | バリアフリー客席、身障者用トイレ、点状ブロック、運航情報提供表示装置 等 | |
| あいびす | 新潟県 | 佐渡汽船 | バリアフリー客席、身障者用トイレ、点状ブロック、運航情報提供表示装置 等 |
| 富士 | 静岡県 | 潟Gスパルスドリームフェリー | バリアフリー客席、身障者用トイレ、点状ブロック、運航情報提供表示装置 等 |
| オリンピアドリーム | 岡山県 | 両備運輸 | バリアフリー客席、身障者用トイレ、点状ブロック、運航情報提供表示装置 等 |
| シャトルすたー | 広島県 | 芸備商船 | バリアフリー客席、身障者用トイレ、点状ブロック、運航情報提供表示装置 等 |
| ピンクシータス | 山口県 | 青海島観光汽船 | バリアフリー客席、身障者用トイレ 等 |
| ニュービサン | 香川県 | 備讃フェリー | バリアフリー客席、身障者用トイレ、点状ブロック 等 |
| たいゆ2 | 愛媛県 | 田中輸送 | スロープ、タラップ、バリアフリー客席、身障者用トイレ、手すり、点字案内、点状ブロック、触知案内板 等 |
| せがわ | 長崎県 | 瀬川汽船 | バリアフリー客席、身障者用トイレ、点状ブロック、運航情報提供表示装置 等 |
| ロケット(改造) | 鹿児島県 | コスモライン | 乗降装置、バリアフリー客席、身障者用トイレ、点状ブロック、運航情報提供表示装置 等 |
| ロケット2(改造) | (有)日本観光 | 乗降装置、バリアフリー客席、身障者用トイレ、点状ブロック、運航情報提供表示装置 等 |
平成15年度 13事業者/13隻
| 旅客船名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| 海来 | 宮城県 | 大島汽船 | スロープ、バリアフリー客席、、身障者用トイレ、手すり、点字案内、点状ブロック、運航情報提供表示装置、触知案内図 |
| ヒミコ | 東京都 | 東京都観光汽船 | スロープ、バリアフリー客席、、身障者用トイレ、手すり、点字案内、点状ブロック、運航情報提供表示装置、触知案内図 |
| ヴァンテアン | 東京ヴァンテアンクルーズ | 身障者用トイレ、点字案内 | |
| しまゆり | 愛知県 | 名鉄海上観光汽船 | 階段昇降機、バリアフリー客席、、身障者用トイレ、手すり、点字案内、点状ブロック、触知案内図 |
| しまかぜ | 兵庫県 | 沼島汽船 | バリアフリー客席、、身障者用トイレ、手すり、点字案内、点状ブロック、運航情報提供表示装置、触知案内図 |
| 第八きりくし | 広島県 | 上村汽船 | スロープ、バリアフリー客席、、身障者用トイレ、手すり、点字案内、点状ブロック、運航情報提供表示装置、触知案内図 |
| しらきさん | 山口県 | 岩国松山高速 | スロープ、バリアフリー客席、、階段昇降機、身障者用トイレ、手すり、点字案内、点状ブロック、運航情報提供表示装置、触知案内図 |
| うしま丸 | 牛島海運(有) | スロープ、バリアフリー客席、、身障者用トイレ、手すり、点字案内、点状ブロック、運航情報提供表示装置、触知案内図 | |
| 新大津島 | 大津島巡航 | スロープ、バリアフリー客席、、身障者用トイレ、手すり、点字案内、点状ブロック、運航情報提供表示装置、触知案内図 | |
| おおいた | 愛媛県 | 宇和島運輸 | スロープ、バリアフリー客席、、階段昇降機、身障者用トイレ、手すり、点字案内、点状ブロック、運航情報提供表示装置、触知案内図 |
| ぐらばあ | 長崎県 | 野母商船 | スロープ、バリアフリー客席、、身障者用トイレ、手すり、点字案内、点状ブロック、運航情報提供表示装置、触知案内図 |
| フェリーかしま | 西海沿岸商船 | スロープ、バリアフリー客席、、身障者用トイレ、手すり、点字案内、点状ブロック、運航情報提供表示装置、触知案内図 | |
| サザンコーラル | 沖縄県 | 八重山観光フェリー | タラップ、バリアフリー客席、、身障者用トイレ、手すり、点字案内、点状ブロック、触知図案内図 |
平成14年度 8事業者/9隻
| 旅客船名 | 所在地 | 事業者名 | 対象施設・設備 |
|---|---|---|---|
| テクノスーパーライナー | 東京都 | 潟eクノ・シーウェイズ | エレベーター、車いす対応トイレ、点状ブロック、触知案内図、手すり、スロープ 等 |
| フェリーきょうと2 | 大阪府 | 竃シ門大洋フェリー | 車いす対応トイレ、点状ブロック、触知案内図、スロープ 等 |
| フェリーふくおか2 | 車いす対応トイレ、点状ブロック、触知案内図、スロープ 等 | ||
| はやぶさ1号 | 広島県 | 山陽商船 | バリアフリー客席、、車いす対応トイレ、点状ブロック、手すり、スロープ、電光掲示板 等 |
| シャトルえーす | 広島県 | 芸備商船 | バリアフリー客席、車いす対応トイレ |
| マルベージャ2 | 長崎県 | やまさ海運 | 車いす対応トイレ、点状ブロック、手すり、スロープ 等 |
| フェリーみしま | 長崎県 | 郷ノ浦町 | バリアフリー客席、、車いす対応トイレ、点状ブロック、手すり |
| 第18櫻島丸 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | エレベーター、バリアフリー客席、、車いす対応トイレ、スロープ 等 |
| 琉球エクスプレス | 沖縄県 | 大島運輸 | エレベーター、エスカレーター、バリアフリー客席、車いす対応トイレ、手すり、スロープ 等 |