現在、国内各地で運営されているカーシェアリングの概要です。これら以外の事例をご存知の方は情報をご提供ください。
| 運営組織・関連団体等 | 名称 (事業名/システム名/実験名) |
開始時期 | 実施地域 | 車両ステーション数 | 車両台数 | 会員数 | 確認月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス自動車 (2007年4月〜) |
オリックスカーシェアリング「プチレンタ」 | 1999年9月※ | 東京都、神奈川県、千葉県 | 144ヶ所 | 211台 | 2,500人 | '09年1月 |
| 2004年10月※ | 名古屋市 | 35ヶ所 | 45台 | 750人 | '09年1月 | ||
| 2007年10月 | 京都市 | 26ヶ所 | 36台 | 450人 | '09年1月 | ||
| 笈レ動サポート 早稲田大学交通計画浅野研究室 |
OUR CAR | 2003年2月 | 東京都三鷹市 | 1ヶ所 | 3台 | 30人 | '09年1月 |
| 西尾レントオール | 業務用車両共同運用システム mobi-system |
2003年11月※ | 大阪市、寝屋川市、愛知県豊田市、神戸市、千葉市 | 5ヶ所 | 50台 | 150人 | '09年1月 |
| 阪急電鉄梶A(社)コミュニティ彩都 | 彩都カーシェアリングシステム | 2004年4月 | 大阪府茨木市 | 3ヶ所 | 5台 | 60人 | '09年1月 |
| 渇wレンタカー関西(JR西日本) | エコ乗りくらぶ | 2004年4月 | 大阪市・神戸市・京都市 | 4ヶ所 | 7台 | 200人 | '09年1月 |
| 利用者、NPO法人「志木の輪」 | 志木「手作りカーシェアリング」 | 2004年5月 | 埼玉県志木市 | 1ヶ所 | 1台 | 11人 | '09年1月 |
| ユーピーアール | UPRカーシェアリングシステム | 2004年12月※ | 東京都港区・中央区・新宿区・青森市、つくば市 | 6ヶ所 | 11台 | 50人 | '09年1月 |
| タウンモービルネットワーク北九州 | カーシェアリング・レンタサイクル chocomo |
2005年1月 | 北九州市 | 3ヶ所 | 4台 | 63人 | '09年1月 |
| 潟}ツダレンタカー | カーシェア24 | 2005年2月 | 札幌市、東京都、大阪市、神戸市、広島市、福岡市 | 130ヶ所 | 248台 | 1,343人 | '09年8月 |
| ウインド・カー | Windcar(ウインドカー) | 2005年3月 | 北海道留萌市、札幌市、埼玉県川口市、大阪府箕面市、池田市、東大阪市、兵庫県宝塚市、広島県府中市、山口県岩国市 | 41ヶ所 | 44台 | 340人 | '09年1月 |
| 潟Aスク | カテラ | 2005年11月 | 東京都、神奈川県、大阪府、千葉県、埼玉県、茨城県 | 22ヶ所 | 32台 | 583人 | '09年5月 |
| 北星産業、辻商事、(提携:オリックス自動車梶j | カーシェア金沢 | 2006年11月 | 石川県金沢市・野々市町・能美市 | 8ヶ所 | 14台 | 52人 | '09年1月 |
| プライアント・パワーズ | マンションカーシェアリング | 2007年5月 | 大阪市 | 1ヶ所 | 2台 | '09年1月 | |
| エコヴィレッジ鶴川「きのかの家」乗物部会 | きのかの家VSクラブ | 2007年4月 | 東京都町田市 | 1ヶ所 | 2台 | 6世帯 | '09年1月 |
| 潟Gブリカ | エブリカ・カーシェアリング | 2007年10月 | 大阪市 | 4ヶ所 | 4台 | 40人 | '09年1月 |
| トヨタ自動車梶A潟gヨタレンタリース東京、潟gヨタレンタリース愛知、潟gヨタレンタリース新大阪 | トヨタカーシェアクラブ | 2007年11月 | 東京都区内、名古屋市、大阪府豊中市 | 5ヶ所 | 14台 | 130人 | '09年1月 |
| 渇wレンタカー四国 | カーシェア四国 | 2008年3月 | 香川県高松市 | 5ヶ所 | 5台 | 113人 | '09年1月 |
| 日本駐車場開発 | エコロカカーシェアリング | 2008年3月 | 東京都、名古屋市 | 19ヶ所 | 22台 | 200人 | '09年1月 |
| 潟fィズム | QuiCar(クイッカー) | 2008年5月 | 東京都世田谷区・板橋区(高島平) | 2ヶ所 | 3台 | 20人 | '09年1月 |
| カーシェアリング・ジャパン | careco(カレコ)・カーシェアリングクラブ | 2009年1月 | 東京都23区内、川崎市 | 53ヶ所 | 55台 | 400人 | '09年7月 |
| クレアティー・サービス | ウィズリー | 2009年3月 | 東京都中央区 | 1ヶ所 | 1台 | 4人 | '09年3月 |
| ジェイアール東日本レンタリース | ecoレン太 | 2009年3月 | 東京都千代田区、八王子市、川崎市 | 3ヶ所 | 6台 | 募集中 | '09年4月 |
| コミューカ | コミューカ | 2009年3月 | 東京都世田谷区、目黒区 | 10ヶ所 | 10台 | 募集中 | '09年4月 |
| 潟Kリバーインターナショナル | Gulliverカーシェアメイト | 2009年4月 | 千葉県市川市、浦安市 | 7ヶ所 | 7台 | 募集中 | '09年4月 |
| 潟Aクティオ | アクティオカーシェアリング「アクティオイードライブ」 | 2009年10月 | 東京都江戸川区 | 2ヶ所 | 2台 | 募集中 | '09年10月 |
| 合計 | 585ヶ所 | 882台 | 9,145人 | ||||
注1 開始時期のうち、※印は前身の実験または事業まで遡った開始時期
注2 きのかの家VSクラブの会員数は世帯数
交通エコロジー・モビリティ財団 交通環境対策部
〒102-0076 東京都千代田区五番町10番地 五番町KUビル3階
TEL:03-3221-7636、FAX:03-3221-6674