交通環境対策事業

全国のカーシェアリング事例一覧

現在、国内各地で運営されているカーシェアリングの概要です。これら以外の事例をご存知の方は情報をご提供ください。

運営組織・関連団体等 名称
(事業名/システム名/実験名)
開始時期 実施地域 車両ステーション数 車両台数 会員数 確認月
オリックス自動車 オリックスカーシェアリング「プチレンタ」 1999年9月 首都圏エリア(東京都、神奈川県、千葉県)、中部エリア(愛知県、三重県)、近畿エリア(京都府、大阪府、兵庫県) 736ヶ所 1,006台 9,000人 '10年3月
(注1)
笈レ動サポート
早稲田大学交通計画浅野研究室
OUR CAR 2003年2月 東京都三鷹市 1ヶ所 3台 30人 '10年1月
西尾レントオール モビシステム 2003年11月 北海道、宮城県、福島県、栃木県、東京都、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、広島県 23ヶ所 200台 700人 '10年1月
阪急電鉄梶A(社)コミュニティ彩都 彩都カーシェアリングシステム 2004年4月 大阪府茨木市 3ヶ所 5台 60人 '10年1月
JR西日本レンタカー&リース エコ乗りくらぶ 2004年4月 大阪市、神戸市、京都市 4ヶ所 8台 180人 '10年1月
利用者、NPO法人「志木の輪」 志木「手作りカーシェアリング」 2004年5月 埼玉県志木市 1ヶ所 1台 5人 '10年1月
ユーピーアール UPRカーシェアリングシステム 2004年12月 東京都港区、新宿区、つくば市 6ヶ所 11台 68人 '10年1月
タウンモービルネットワーク北九州 ちょこモ倶楽部 2005年1月 北九州市、筑紫野市 6ヶ所 8台 168人 '10年1月
潟}ツダレンタカー タイムズプラス 2005年2月 北海道、東京都、神奈川県、千葉県、愛知県、大阪府、兵庫県、京都府、広島県、福岡県、沖縄県 436ヶ所 670台 12,887人 '10年7月
ウインド・カー Windcar(ウインドカー) 2005年3月 北海道天塩郡豊富町、北海道留萌市、札幌市、埼玉県川口市、大阪府箕面市、池田市、東大阪市、兵庫県宝塚市、広島県府中市 52ヶ所 56台 650人 '10年1月
潟Aスク カテラ 2005年11月 東京都、神奈川県、大阪府、千葉県、埼玉県、茨城県、兵庫県 24ヶ所 34台 698人 '10年1月
カーシェア金沢(北星産業梶E辻商事葛、同事業体 提携:オリックス自動車梶j カーシェア金沢 2006年11月 石川県金沢市・野々市町・能美市 11ヶ所 12台 93人 '10年1月
エコヴィレッジ鶴川「きのかの家」乗物部会 きのかの家VSクラブ 2007年4月 東京都町田市 1ヶ所 2台 6世帯 '10年1月
潟Gブリカ エブリカ・カーシェアリング 2007年10月 大阪市 4ヶ所 4台 50人 '10年1月
トヨタ自動車梶A潟gヨタレンタリース東京、潟gヨタレンタリース愛知、潟gヨタレンタリース新大阪 トヨタカーシェアクラブ 2007年11月 東京都区内、名古屋市、大阪府豊中市 5ヶ所 15台 95人 '10年1月
渇wレンタカー四国 カーシェア四国 2008年3月 香川県高松市 6ヶ所 6台 158人 '10年1月
日本駐車場開発 エコロカカーシェアリング 2008年3月 東京都、大阪市、名古屋市 22ヶ所 29台 500人 '10年1月
潟fィズム QuiCar(クイッカー) 2008年5月 東京都世田谷区、板橋区、新宿区、文京区、江東区 6ヶ所 9台 55人 '10年1月
カーシェアリング・ジャパン careco(カレコ)・カーシェアリングクラブ 2009年1月 東京都内、横浜市、川崎市 105ヶ所 110台 1,100人 '10年1月
潟rィーアール ウィルカ 2009年1月 大阪市 3ヶ所 3台 70人 '10年1月
クレアティー・サービス ウィズリー 2009年3月 東京都中央区、品川区、江東区 9ヶ所 12台 120人 '10年1月
ジェイアール東日本レンタリース ecoレン太 2009年3月 東京都千代田区、八王子市、川崎市 3ヶ所 6台 募集中 '10年1月
コミューカ コミューカ 2009年3月 東京都世田谷区、目黒区 21ヶ所 21台 400人 '10年1月
潟Kリバーインターナショナル Gulliverカーシェアメイト 2009年4月 千葉県市川市、浦安市 9ヶ所 9台 162人 '10年1月
レオガリバーカーシェアリング 2009年11月 東京都、神奈川県、埼玉県 117ヶ所 117台 募集中 '10年1月
鞄産カーレンタルソリューション 日産レンタカーカーシェアリングクラブ 2009年7月 横浜市 1ヶ所 2台 募集中 '10年1月
潟宴Cムオートリース カーシェアリング大阪 2009年8月 大阪市 1ヶ所 1台 5人 '10年1月
潟Aクティオ アクティオカーシェアリング「アクティオイードライブ」 2009年10月 東京都江戸川区 2ヶ所 2台 9人 '10年1月
鞄本カーシェアリング アイシェア(i share) 2009年10月 東京都世田谷区、江東区、葛飾区、品川区、大田区、足立区、横浜市、川崎市 9ヶ所 9台 100人 '10年1月
潟Vェアーズ 駅すぷれす 2009年11月 東京都新宿区、世田谷区、杉並区 5ヶ所 10台 150人 '10年1月
名鉄協商 名鉄協商カーシェア cariteco(カリテコ) 2009年11月 名古屋市 13ヶ所 17台 募集中 '10年1月
且O福綜合不動産 三福カーシェアリング事業部 2009年11月 愛媛県松山市 3ヶ所 3台 19人 '10年1月
昭和シェル石油 まちのりくん 2009年12月 東京都練馬区、杉並区、世田谷区 4ヶ所 5台 募集中 '10年1月
合計 1,652ヶ所 2,406台 27,538人  

注1 オリックス自動車は、2009年秋から9月末と3月末の数字しか公表しないことになった。

注2 開始時期のうち、※印は前身の実験または事業まで遡った開始時期。

「全国のカーシェアリング事例一覧〜2010年1月一斉調査版〜」

お問い合わせ

交通エコロジー・モビリティ財団 交通環境対策部

〒102-0076 東京都千代田区五番町10番地 五番町KUビル3階

TEL:03-3221-7636、FAX:03-3221-6674