8事業者/20駅
| 事業者名 | 駅名(所在地方自治体名) | 主な整備内容 |
|---|---|---|
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 北上尾駅(上尾市) | エレベータ2基、多機能トイレ、増床 |
| 荻窪駅(東京都杉並区) | エレベータ3基、地下通路 | |
| 鎌倉駅(鎌倉市) | エレベータ3基、エスカレータ1基、増床 | |
| 府中本町駅(府中市) | エレベータ4基、増床 | |
| 東海旅客鉄道株式会社 | 米原駅(米原市) | エレベータ2基、障害者対応型トイレ、連絡通路 |
| 恵那駅(恵那市) | エレベータ2基、障害者対応型トイレ | |
| 片浜駅(沼津市) | エレベータ2基、障害者対応型トイレ、連絡通路 | |
| 西日本旅客鉄道株式会社 | 吹田駅(吹田市) | エレベータ2基、エスカレータ4基、連絡通路 |
| 横川駅(広島市) | エレベータ3基、障害者対応型トイレ、連絡通路 | |
| 鴻池新田駅(東大阪市) | エレベータ2基、増床 | |
| 倉敷駅(倉敷市) | エレベータ3基、増床 | |
| 五日市駅(広島市) | エレベータ2基、障害者対応型トイレ、連絡通路 | |
| 岡山駅(岡山市) | エレベータ2基、増床 | |
| 小野駅(大津市) | エレベータ2基、連絡通路 | |
| 西武鉄道株式会社 | 下山口駅(所沢市) | エレベータ2基、障害者対応型トイレ、スロープ、連絡通路 |
| 京王電鉄株式会社 | 井の頭公園駅(三鷹市) | エレベータ2基、階段、スロープ |
| 名古屋鉄道株式会社 | 矢作橋駅(岡崎市) | エレベータ2基、障害者対応型トイレ、連絡通路 |
| 阪急電鉄株式会社 | 阪神国道駅(西宮市) | エレベータ2基、障害者対応型トイレ、増床 |
| 豊津駅(吹田市) | エレベータ3基、障害者対応型トイレ、連絡通路 | |
| 神戸電鉄株式会社 | 湊川駅(神戸市) | エレベータ2基、障害者対応型トイレ、連絡通路 |
1事業者/2駅
| 事業者名 | 駅名(所在地方自治体名) | 主な整備内容 |
|---|---|---|
| 西日本旅客鉄道株式会社 | 京橋駅(大阪市) | エレベータ2基 |
| 福山駅(福山市) | エレベータ2基 |