バリアフリー推進事業の成果:1998(平成10)年度
全11事業者/19基
| 北海道旅客鉄道 | 千歳駅 | 障害者対応型エレベーター |
|---|---|---|
| 東日本旅客鉄道 | 岩沼駅 | 障害者対応型エレベーター |
| 新横浜駅 | 障害者対応型エレベーター | |
| 大曽根駅 | 障害者対応型エレベーター | |
| 西日本旅客鉄道 | 芦屋駅 | 障害者対応型エレベーター |
| 小田急電鉄株式会社 | 長後駅 | 障害者対応型エレベーター |
| 東武鉄道株式会社 | ときわ台駅 | 障害者対応型エレベーター |
| 西武鉄道株式会社 | 高田馬場駅 | 障害者対応型エレベーター |
| 国分寺駅 | 障害者対応型エレベーター | |
| 東京急行電鉄株式会社 | 武蔵小杉駅 | 障害者対応型エレベーター |
| 京浜急行電鉄株式会社 | 杉田駅 | 障害者対応型エレベーター |
| 静岡鉄道株式会社 | 狐ヶ崎駅 | 障害者対応型エレベーター |
| 名古屋鉄道株式会社 | 小幡駅 | 障害者対応型エレベーター |
| 中京競馬場前駅 | 障害者対応型エレベーター | |
| 近畿日本鉄道株式会社 | 丹波橋駅 | 障害者対応型エレベーター |
全9事業者/9台
| 遠州鉄道株式会社 | ノンステップバス |
|---|---|
| 川崎鶴見臨港バス株式会社 | ノンステップバス |
| 日本交通株式会社(鳥取市) | ノンステップバス |
| 仙台市交通局 | ノンステップバス |
| 徳島市交通局 | ノンステップバス |
| 尼崎市交通局 | ノンステップバス |
| 熊本市交通局 | ノンステップバス |
| 旭川電気軌道株式会社 | ノンステップバス |
| 西武バス株式会社 | ノンステップバス |
全3事業者/3基
| 那覇空港 | 障害者対応型エレベーター |
|---|---|
| 直江津港(新潟県) | 障害者対応型エスカレーター |
| 別府港(島根県) | 障害者対応型エレベーター |