バリアフリー推進事業の成果:1997(平成9)年度
補助金を交付し、全国の駅や空港にエレベーターの設置を実現させました。
全12事業者/33基
| 北海道旅客鉄道 | 千歳駅 | 障害者対応型エレベーター |
|---|---|---|
| 東日本旅客鉄道 | 立川駅 | 障害者対応型エレベーター |
| 新横浜駅 | 障害者対応型エレベーター | |
| 西日本旅客鉄道 | 西ノ宮駅 | 障害者対応型エレベーター |
| 九州旅客鉄道 | 小倉駅 | 障害者対応型エレベーター |
| 小田急電鉄株式会社 | 東林間駅 | 障害者対応型エレベーター |
| 相模鉄道株式会社 | 二俣川駅 | 障害者対応型エレベーター |
| 東京急行電鉄株式会社 | 新丸子駅 | 障害者対応型エレベーター |
| 名古屋鉄道株式会社 | 小幡駅 | 障害者対応型エレベーター |
| 南海電気鉄道株式会社 | 新今宮駅 | 障害者対応型エレベーター |
| 近畿日本鉄道株式会社 | 新田辺駅 | 障害者対応型エレベーター |
| 神戸電鉄株式会社 | 田尾寺駅 | 障害者対応型エレベーター |
| 山陽電気鉄道株式会社 | 飾磨駅 | 障害者対応型エレベーター |
全10事業者/10台
| 東急バス株式会社 | ノンステップバス |
|---|---|
| 遠州鉄道株式会社 | ノンステップバス |
| 川崎鶴見臨港バス株式会社 | ノンステップバス |
| 横浜市交通局 | ノンステップバス |
| 熊本市交通局 | ノンステップバス |
| 東武鉄道株式会社 | リフト付きバス |
| 川崎市交通局 | リフト付きバス |
| 西東京バス株式会社 | 超低床式バス |
| 京王電鉄株式会社 | 超低床式バス |
| 京成電鉄株式会社 | 超低床式バス |
| 京阪宇治交通株式会社 | 超低床式バス |
1旅客船/エレベーター1基
| マリンエキスプレス株式会社 | フェリー「おおさかエクスプレス」 |
|---|
全2ヶ所/エレベーター13基、エスカレーター20基
| 那覇空港 |
|---|
| 佐賀空港 |