|  |  | 基本クロスへ戻る | 【鉄道全データ】へジャンプ |  | 
 
  |  | 
 
  | No | 利用者の属性 | 利用して不便なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 | 
 
  | 1 | 全体 | 垂直移動設備等で、利用時間が制限されていると不便である。垂直移動設備で、隣接する建物を利用する場合は、利用可能時間が交通機関の運行時間よりも長くなくてはならないとすべき。 | 17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 | 2001年(H.13)4月 | 
 
  | 2 | 視覚障害 | 点字ブロックが敷設されていない所において視覚障害者、とりわけ全盲者は、そこをむやみやたらに歩かなければならない。視覚障害者にとって水平移動には視覚障害者誘導用ブロックが必要であることを明記すべき。 | 17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 | 2001年(H.13)4月 | 
 
  | 3 | 視覚障害 | 白杖が溝に刺さって急に歩行ができなくなったり、杖を損傷して外出中に杖が使えなくなることがある。視覚障害者の白杖の先が落ち込まないように網目の幅を決めてほしい。 | 17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 | 2001年(H.13)4月 | 
 
  |  | 
 
  | No | 利用者の属性 | 意見・要望等 | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 | 
 
  | 1 | 全体 | バリアフリー化する経路については、高齢者、身体障害者、妊産婦等全ての人が、可能な限り単独自力乗降できるようにすることが望ましい、という考え方を明記すべき。 | 17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 | 2001年(H.13)4月 | 
 
  | 2 | 全体 | 既設の地下鉄線では構造の制約上、主動線をバリアフリー化することが不可能、または難しい事例が多い。「公共用通路との出入り口と…最も一般的な経路(主動線)をバリアフリー化することがなお望ましい」とすべき。 | 17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 | 2001年(H.13)4月 | 
 
  | 3 | 全体 | 線路によって地域が分断されていると、障害のある人の移動の視点からすれば、それは一つの駅ではなく、二つの別な駅ほどに困難がある。線路によって地域が分断されている場合などは、各方面の主要出入り口からバリアフリーを確保することが必要。 | 17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 | 2001年(H.13)4月 | 
 
  | 4 | 全体 | 他の事業者や他の交通機関下の乗り換え経路は非常に重要であり、バリアフリー化に向けて関係者間で協議するべき。 | 17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 | 2001年(H.13)4月 | 
 
  | 5 | 全体 | バリアフリー化という取り組みは一つの事業所や一つの行政組織だけが行っても意味がない。各地で一貫したバリアフリー化を行うには、多くの事業者の連携が非常に重要である。事業所に強く連携を促すことが必要。 | 17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 | 2001年(H.13)4月 | 
 
  | 6 | 全体 | バリアフリー化という取り組みは一つの事業所や一つの行政組織だけが行っても意味がない。各地で一貫したバリアフリー化を行うには、多くの事業者の連携が非常に重要である。特に、公共用通路と旅客施設との境界部分については管理区分及び施工区分が異なることによる段差が生じないように配慮することとし、「望ましい」という文面を削除すべき。 | 17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 | 2001年(H.13)4月 | 
 
  | 7 | 視覚障害 | 境界部分において、「点字ブロックが切れてはならない」を追加すべき。 | 17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 | 2001年(H.13)4月 | 
 
  | 8 | 全体 | ドアの下枠や敷居の段差は生じてはならないとし、「望ましい」を削除すべき。(建築に対する規定と同様に、設計上3mm以下とし、施工後5mmを越えてはならない、などの基準を設けてはどうか) | 17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 | 2001年(H.13)4月 | 
 
  | 9 | 視覚障害 | 「公共用通路との出入り口・床仕上げの中に視覚障害者誘導用ブロックを敷設する」を挿入するべき。 | 17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 | 2001年(H.13)4月 | 
 
  | 10 | 視覚障害 | 点字ブロックが靴で触れて分かる仕上げとする、と追加すべき。 | 17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 | 2001年(H.13)4月 | 
 
  | 11 | 視覚障害 | 盲人用杖の先が溝ふたの穴に入ってしまわないよう、白杖の太さよりも穴を小さくする旨を追加するべき。 | 17.公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドラインに関するパブリックコメントの概要−交通エコロジー・モビリティ財団 | 2001年(H.13)4月 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |