|  |  |  | 基本クロスへ戻る | 【鉄道全データ】へジャンプ |  | 
 
  |  |  | 
 
  | No | 対象 | 利用者の属性 | 利用して不便なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 | 
 
  | 1 | 構造 | 肢体不自由 | 階段昇降機は横を通る一般通行者とぶつかりそうな時、危険感を感じる。 | 15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 | 報告書:2005年(H.17)3月 | 
 
  | 2 | 構造 | 全体 | 階段昇降機が手すりを利用する高齢者とぶつかりそうで怖い。 | 15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 | 報告書:2005年(H.17)3月 | 
 
  | 3 | サービス | 全体 | 階段昇降機は、車椅子使用者専用となっていることで、高齢者やベビーカー等の使用者が利用しにくくなっている。 | 15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 | 報告書:2005年(H.17)3月 | 
 
  | 4 | 構造 | 全体 | 手すりを利用する高齢者とぶつかりそうで怖い。 | 15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 | 報告書:2005年(H.17)3月 | 
 
  | 5 | 設備 | 肢体不自由 | 駅にエレベーターやエスカレーターがなく、階段昇降機を使わなければならず怖い思いをした。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 6 | 設備 | 肢体不自由 | 駅にエレベーターやエスカレーターがなく、階段昇降機を使わなければならず怖い思いをした。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  |  |  | 
 
  | No | 対象 | 利用者の属性 | 利用して便利なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 | 
 
  | 1 | 構造 | 肢体不自由 | 階段昇降機は周りが囲われていて安全である。 | 15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 | 報告書:2005年(H.17)3月 | 
 
  | 2 | 構造 | 肢体不自由 | エスカルLのタイプは、乗降客と分離される壁があり、使いやすい。 | 15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 | 報告書:2005年(H.17)3月 | 
 
  | 3 | 構造 | 肢体不自由 | エスカルタイプのものは周りが囲われていて安全でよい。 | 15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 | 報告書:2005年(H.17)3月 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |