|  |  |  | 基本クロスへ戻る | 【鉄道全データ】へジャンプ |  | 
 
  |  |  | 
 
  | No | 場所の詳細 | 利用者の属性 | 利用して不便なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 | 
 
  | 1 | 改札口 | 聴覚障害 | 自動精算機は使いにくい。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
  | 2 | 改札口 | 視覚障害 | 精算機の投入口が多くて分かりにくい。見つけるのに時間がかかる。 | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  | 3 | 改札口 | 視覚障害 | 精算機に音声ガイドがないので分かりにくい。 | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  | 4 | 改札口 | 視覚障害 | 精算機の表示が見づらい。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 5 | 改札口 | 視覚障害 | 精算機の金額が分からない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 6 | 改札口 | 視覚障害 | 自動精算機の文字が小さい。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 7 | 改札口 | 視覚障害 | 精算機の表示が見えない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 8 | 改札口 | 視覚障害 | 自動精算機の表示がよく分からない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 9 | 改札口 | 視覚障害 | 精算機の金額が読めない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 10 | 改札口 | 視覚障害 | 表示が上の方にあってわからない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 11 | 改札口 | 視覚障害 | 精算額がよく分からない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 12 | 改札口 | 視覚障害 | 自動精算機の金額表示がよく分からない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 13 | 改札口 | 視覚障害 | 表示が見えない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 14 | 改札口 | 高齢者 | 乗り越し精算機を使う際、理解に時間がかかり、取扱が複雑でわずらわしい。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 15 | 改札口 | 高齢者 | 精算機は使い方が分かりにくいので、使いたくない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 16 | 改札口 | 視覚障害 | 精算機の挿入口が小さくて入れにくい。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 17 | 改札口 | 視覚障害 | 自動精算機は不便すぎて使わない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 18 | 改札口 | 視覚障害 | 自動精算機の金額の表示の色が見にくい。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 19 | 改札口 | 視覚障害 | 定期券の上面を上にしないと機械が受け付けない、1万円札は受け付けないのは不便だ。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 20 | 改札口 | 視覚障害 | 精算機に音声ガイドがない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 21 | 改札口 | 視覚障害 | 自動精算機がどこにあるか分からない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 22 | 改札口 | 視覚障害 | 精算額の表示がわからないので不便。 | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  | 23 | 改札口 | 視覚障害 | 金額表示がわからない。 | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  | 24 | 改札口 | 視覚障害 | 表示がよくわからない。 | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  | 25 | 改札口 | 視覚障害 | 券売機同様に、非常に見にくい。 | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  | 26 | 改札口 | 視覚障害 | 定期券の上面を上にしないと機械が受け付けない。1万円札は受け付けない。 | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  | 27 | 改札口 | 視覚障害 | 営団地下鉄の乗り換え精算はお手上げ。 | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  | 28 | 改札口 | 視覚障害 | 切符を入れる場所、お金を入れる場所がなかなか捜せないので不便。 | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  | 29 | 改札口 | 視覚障害 | 音声ガイドがない。 | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  | 30 | 改札口 | 視覚障害 | 操作ができないので、わざわざ駅員さんを呼ばなければならない。 | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  | 31 | 改札口 | 視覚障害 | 文字が小さいのでわかりづらい。 | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  | 32 | 改札口 | 視覚障害 | わからないので使えない。 | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  | 33 | 改札口 | 視覚障害 | 表示が見えない。 | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  | 34 | 改札口 | 視覚障害 | 精算機は切符、定期券の投入口が左についているが、点字では「投入口」としか記載されておらず、何を入れたらいいかわからないので、精算機は使わずに有人改札で全て済ませる。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
  | 35 | 改札口 | 視覚障害 | 有人改札の窓口を通過したところに精算機があり、ぶつかってしまった。狭い駅なので仕方ないかもしれないが経路上には不適切ではないか。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
  | 36 | 改札口 | 聴覚障害 | 操作が複雑である。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
  | 37 | 改札口 | 視覚障害 | 精算機は使いづらいので、有人改札で精算するようにしている。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
  | 38 | 改札口 | 視覚障害 | 自動精算機は経路を入れなくてはいけないので扱いが困難。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
  | 39 | 改札口 | 視覚障害 | 券売機以外の自動精算機や定期券更新機等も対象とすべき。 | 18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 | 報告書:2000年(H.12)8月 | 
 
  | 40 | 全体 | 高齢者 | 乗り越し精算機は、理解に時間がかかり取扱が複雑でわずらわしい。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 | 
 
  | 41 | 改札口 | 聴覚障害 | 乗り換える時に券売機と精算機の区別がつかない。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
  |  |  | 
 
  | No | 場所の詳細 | 利用者の属性 | 意見・要望等 | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 | 
 
  | 1 | 改札口 | 視覚障害 | 操作方法が分からないので使わない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 2 | 改札口 | 視覚障害 | 金額の表示の色が見えにくいため、音声で不足分の金額を言ってくれるといい。 | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  | 3 | 改札口 | 視覚障害 | 音声で指示して欲しい | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  | 4 | 改札口 | 視覚障害 | 自動精算機を音声でやって欲しい。 | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  | 5 | 改札口 | 視覚障害 | 声が出て教えて欲しい。 | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  | 6 | 改札口 | 聴覚障害 | 精算機に文字表示があるとよい。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
  | 7 | 改札口 | 聴覚障害 | 精算機にインターホーンが欲しい。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
  |  |  | 
 
  | No | 場所の詳細 | 利用者の属性 | 事業所の取り組み | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 | 
 
  | 1 | 改札口 | 視覚障害 | 柱を活用して生産木の位置を表示している。改札機に向かう場合、精算機が目に付きやすい位置にあるので分かりやすい。 | 20.旅客施設における弱視者等に考慮した施設・設備に関する調査 | H17/2005-12 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |