|  |  |  | 基本クロスへ戻る | 【鉄道全データ】へジャンプ |  | 
 
  |  |  | 
 
  | No | 場所の詳細 | 利用者の属性 | 利用して不便なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 | 
 
  | 1 | 全体 | 視覚障害 | 電光掲示板は高いところにある上、コントラストがない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 2 | 全体 | 視覚障害 | 電光掲示板の表示が見えない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 3 | 全体 | 視覚障害 | 案内表示、LEDの動きが速く、やや文字が小さくコントラストが足りない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 4 | 全体 | 知的障害 | LEDの動きが速く、やや文字が小さくコントラストが足りない。 | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 5 | プラットホーム | 全体 | 発着時間・行先・発着ホーム・運賃・乗り換え情報が分からなくて困る。 | 7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 報告書:1999年(H.11)3月 | 
 
  | 6 | 全体 | 視覚障害 | 電光掲示板の動きが速く、コントラストや大きさも足りないので読みにくい。光によっては全く見えない。 | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  | 7 | 全体 | 聴覚障害 | 列車の運行情報等がわかる可変式情報表示装置が少ない。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
  | 8 | 全体 | 知的障害 | 電光掲示板の文字が流れる方式は、文字の流れる速さが分かりにくい。 | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 9 | 全体 | 聴覚障害 | 電光掲示板で詳しく表示してもらわないと分からない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 10 | 全体 | 聴覚障害 | 電光掲示板が無いと困る。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 11 | 全体 | 視覚障害 | 電光掲示板は光によっては全く見えない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 12 | 全体 | 視覚障害 | 電光掲示板は光によって全く見えない。 | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  | 13 | 全体 | 視覚障害 | 事故、災害等の緊急事態に関する情報を視覚情報、聴覚情報として提供する設備を設けるべき。 | 18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 | 報告書:2000年(H.12)8月 | 
 
  | 14 | 車両 | 聴覚障害 | ドアの開閉位置(右手か左手か)の案内が不十分。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
  |  |  | 
 
  | No | 場所の詳細 | 利用者の属性 | 意見・要望等 | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 | 
 
  | 1 | プラットホーム | 聴覚障害 | ホーム上でもどこかに字幕付きのTVがあると良い。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
  | 2 | 車内 | 聴覚障害 | テレビ表示は、手話表示も出来ると良いと思うので考えて欲しい。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
  | 3 | 全体 | 聴覚障害 | 可変式情報表示装置では列車の種類だけではなく、停まる駅なども表示して欲しい。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
  | 4 | 全体 | 聴覚障害 | 行き先、発車番線、発車時刻、各駅・快速・急行等の種別、停車駅、待ち合わせの有無などの運行情報を、可変式情報表示装置等により視覚的に案内して欲しい。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
  | 5 | プラットホーム | 聴覚障害 | 緊急時の情報は、ホーム上にも掲示板を置いて素早く知らせて欲しい。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
  | 6 | 全体 | 聴覚障害 | 事故・緊急時の情報もとても必要。視覚情報で知らせて欲しい。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
  |  |  | 
 
  | No | 場所の詳細 | 利用者の属性 | 利用して便利なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 | 
 
  | 1 | 車両 | 聴覚障害 | 新型車両のテレビ表示は、文字ニュースがあってよいと思う。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |