|  |  | 肢体不自由クロスへ | 【鉄道全データ】へジャンプ | 属性表示へ | 基本クロスへ戻る |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | No | 場所の詳細 | 対象等 | 利用して不便なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 |  | 
 
  | 1 | その他 | サービス | 車椅子を運ぶ時に露骨に嫌な顔をされたり、嫌味を言われる。 | 8.交通事業者に対する接遇・介助教育プログラムの調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 報告書:2000年(H.12)3月 |  | 
 
  | 2 | 階段 | サービス | 階段の昇降等、介助があると助かる。しかし見知らぬ人に持ち上げられるのは怖い。駅職員や介助者が付き添う等の配慮が必要。 | 7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 報告書:1999年(H.11)3月 |  | 
 
  | 3 | 全体 | サービス | 駅にエレベーター等ないところで、利用を拒否された。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  | 4 | 全体 | サービス | 介助者と一緒にいると、駅員が介助者に行先等を聞く。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  | 5 | 全体 | サービス | JRを利用する際、必ず事前に連絡をとらなければならないところに不便を感じる。またその際の駅員の対応が違うので困る。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  | 6 | 昇降機(エレベーター) | サービス | 駅員が車いす対応のエレベーターの使い方を知らなかった。もっと教育してほしい。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  | 7 | 全体 | サービス | 駅にエレベーター等ないところで、利用を拒否された。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  |  | 
 
  | No | 場所の詳細 | 対象等 | 意見・要望等 | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 |  |  | 
 
  | 1 | 昇降機(エレベーター) | 制度・規格 | 11人乗りが良い。 | 15.旅客施設における段差解消のための技術的課題への対応方策検討報告書(交通バリアフリー技術規格調査研究)−国土交通省 | 報告書:2005年(H.17)3月 |  | 
 
  | 2 | 全体 | サービス | 車いすで利用できる設備が整っているかどうか、事前にインターネット等を通じて調べている。もう少し具体的な情報が分かるようにして欲しい。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |