|  |  | 肢体不自由クロスへ | 【鉄道全データ】へジャンプ | 属性表示へ | 基本クロスへ戻る | 
 
  |  | 
 
  | No | 場所の詳細 | 対象等 | 利用して不便なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 | 
 
  | 1 | プラットホーム | 段差・隙間等 | 車いす使用者が一人で乗降できるよう、車両がプラットホームより必ず高くなければならないとする普通鉄道構造規則の見直しを行うとともに、ホームと車両との段差は「できる限りフラットにすること」「2cm以下(5cm以下)とすること」と規定するなどして、プラットホームと車両の段差をなくすようにすべき。 | 18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 | 報告書:2000年(H.12)8月 | 
 
  | 2 | プラットホーム | 段差・隙間等 | 車いす使用者が一人で乗降できるよう、プラットホームを直線化するなど、プラットホームと車両との隙間を埋めるための措置を講ずることを義務付け、プラットホームと車両との隙間をなくすか、あるいは2cm以下(3cm以下)とすべき。 | 18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 | 報告書:2000年(H.12)8月 | 
 
  | 3 | プラットホーム | 段差・隙間等 | 車いす使用者が一人で乗降できるよう、プラットホームと車両との隙間を埋めるための措置を講ずることを義務付け、プラットホームと車両との隙間をなくすか、あるいは2cm以下(3cm以下)とすべき。 | 18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 | 報告書:2000年(H.12)8月 | 
 
  | 4 | プラットホーム | 段差・隙間等 | 車いす使用者が一人で乗降できるよう、車両がプラットホームより必ず高くなければならないとする普通鉄道構造規則の見直しを行うとともに、ホームと車両との段差は「できる限りフラットにすること」「2cm以下(5cm以下)とすること」と規定するなどして、プラットホームと車両の段差をなくすようにすべき。 | 18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 | 報告書:2000年(H.12)8月 | 
 
  |  | 
 
  | No | 場所の詳細 | 対象等 | 意見・要望等 | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 | 
 
  | 1 | プラットホーム | 段差・隙間等 | ホームと電車との間があきすぎ。隙間対策として、ドアが開くと同時にスロープが出てくるような仕組みをつくったらどうか。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 2 | プラットホーム | 段差・隙間等 | 近年、簡易型電動車いすの使用者は増えているので、電動車いす使用者が自力で列車に乗降できるようにするためには、駅プラットホームと車両間の段差・隙間は大きくても30o・50oくらいまでに抑えることが望まれる。 | 16.ホームと列車の段差・隙間に関する研究−社団法人交通バリアフリー協議会 | 報告書:2006年(H.18)3月 | 
 
  | 3 | プラットホーム | 段差・隙間等 | 車いすのキャスターとの兼ね合いから、隙間は最大でも50oまでに抑えられることが望まれる。 | 16.ホームと列車の段差・隙間に関する研究−社団法人交通バリアフリー協議会 | 報告書:2006年(H.18)3月 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |