|  |  | 視覚障害クロスへ | 【鉄道全データ】へジャンプ | 属性表示へ | 基本クロスへ戻る | 
 
  |  | 
 
  | No | 場所の詳細 | 対象等 | 利用して不便なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 | 
 
  | 1 | 全体 | 設備 | 切符の文字が見えない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 2 | 全体 | 設備 | 不便で使い物にならない機械ばかりである。 | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  | 3 | 全体 | 設備 | 段差が同系色でまとめられていて、認識するのに時間がかかる。 | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  | 4 | 全体 | 設備 | 駅や車内の設備 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 5 | 全体 | 設備 | 駅や車内の設備 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 6 | 全体 | 設備 | 最新の機械は操作方法がわからないので困る。 | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  |  | 
 
  | No | 場所の詳細 | 対象等 | 意見・要望等 | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 | 
 
  | 1 | 全体 | 設備 | 切符で、特急券と乗車券が区別できるよう識別マークをつけて欲しい。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 2 | 全体 | 設備 | 駅員を呼び出すボタンが欲しい。 | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  | 3 | 全体 | 設備 | 壁は垂直におろした方がいい。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |