|  |  | 属性と場所クロスへ | 重複障害クロスへ | 【鉄道全データ】へジャンプ | 属性表示へ | 基本クロスへ戻る | 
 
  |  | 
 
  | No | 利用者の属性 | 場所の詳細 | 対象 | 利用して不便なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 | 
 
  | 1 | 重複障害 | 駅出入り口 | 移動時 | 駅に行くまでの間が不便。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 2 | 重複障害 | 乗車券販売所等 | 設備 | 切符を買う時 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 3 | 重複障害 | 全体 | 構造 | ホームへ行く時が不便。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 4 | 重複障害 | プラットホーム | 構造 | ホームなどで待つ時が不便。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 5 | 重複障害 | プラットホーム | 構造 | 乗り降りする時が不便。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 6 | 重複障害 | トイレ | 構造 | トイレを利用する時 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 7 | 重複障害 | 全体 | サービス | 駅や鉄道の利用を拒まれた時が困る。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 8 | 重複障害 | 全体 | 設備 | 駅や車内の設備 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 9 | 重複障害 | 全体 | 視覚表示(案内) | 駅や車内の案内表示。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 10 | 重複障害 | 全体 | サービス | 駅員の対応・コミュニケーション | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 11 | 重複障害 | 車内 | マナー・認識 | ほかの乗客との関係。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 12 | 重複障害 | 駅出入り口 | 移動時 | 駅に行くまでの間が不便。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 13 | 重複障害 | 乗車券販売所等 | 設備 | 切符を買う時 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 14 | 重複障害 | 通路(連絡通路) | 構造 | ホームへ行く時が不便。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 15 | 重複障害 | プラットホーム | 構造 | ホームなどで待つ時が不便。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 16 | 重複障害 | プラットホーム | 構造 | 乗り降りする時が不便。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 17 | 重複障害 | トイレ | 構造 | トイレを利用する時 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 18 | 重複障害 | 全体 | サービス | 駅や鉄道の利用を拒まれた時 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 19 | 重複障害 | 全体 | 設備 | 駅や車内の設備 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 20 | 重複障害 | 全体 | 音響音声案内 | アナウンス放送。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |