|  |  | 基本クロスへ戻る | 【鉄道全データ】へジャンプ |  | 
 
  |  | 
 
  | No | 利用者の属性 | 利用して不便なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 | 
 
  | 1 | 肢体不自由 | 改札を通るときが不便。 | 12.車いす使用者の日常生活の不便さに関する調査−財団法人共用品推進機構 | 調査:1997年(H.9)9月/報告書:2002年(H.14)6月 | 
 
  | 2 | 視覚障害 | 切符を切る音がなくなって困る。 | 1.朝起きてから夜寝るまでの不便さ調査(視覚障害者アンケート調査報告書)−社会福祉法人日本点字図書館 | 調査:1992年(H.4)12月/報告書:1993年(H.5)10月 | 
 
  | 3 | 視覚障害 | 無人自動改札は出入方向を間違えると切符が入らず困惑することがある。 | 10.旅客施設における音による移動支援方策に関する研究報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2001年(H.13)10月/報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 4 | 視覚障害 | 1枚挿入、2枚挿入の区別ができない。 | 10.旅客施設における音による移動支援方策に関する研究報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2001年(H.13)10月/報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 5 | 視覚障害 | 有人改札でなく、自動改札を使用したいが、カードを入れる場所が分からない。 | 10.旅客施設における音による移動支援方策に関する研究報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2001年(H.13)10月/報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 6 | 視覚障害 | 営団の乗り換え専用改札口のオレンジ色が分かりにくい。 | 10.旅客施設における音による移動支援方策に関する研究報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2001年(H.13)10月/報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 7 | 視覚障害 | 自動改札の出入の方向・乗り継ぎ用の改札が分からない。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
  | 8 | 高齢者 | 両側から出入可能な改札で、早いもの勝ちのような事態になる。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 | 
 
  | 9 | 高齢者 | 自動改札はこわくて使いづらい。気を使う。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 | 
 
  | 10 | 妊産婦 | 自動改札は、急に閉まるのでおなかに当るのではないかと不安を感じる。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 11 | 高齢者 | 自動改札の両方向からの使用に戸惑う。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 12 | 高齢者 | 両側から入れるやつ自動改札は、早い者勝ちで高齢者には使いづらい。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 13 | 視覚障害 | 改札の自動化で切符を切る音がなくなり、入り口が分からない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 14 | 知的障害 | スイカを持っているが、改札でパネルにタッチするのが難しい。 | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 15 | 知的障害 | 自動改札が通りにくい。(家族) | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 16 | 知的障害 | 自動改札が通りにくい。(介助者) | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 17 | 視覚障害 | 大きな駅で自動改札機が多く並んでいる改札口では、どこから入れるかがわからない。 | 2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 | 報告書:1996年(H.8)3月 | 
 
  | 18 | 肢体不自由 | 多数の健常者が勝手に通行しないように、有人改札の広い通路に物を置いて狭くしている改札があり、車いすがようやく通れる幅しかなかった。 | 2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 | 報告書:1996年(H.8)3月 | 
 
  | 19 | 肢体不自由 | 改札の幅が狭い | 2.アメニティターミナルに関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 | 報告書:1996年(H.8)3月 | 
 
  | 20 | 視覚障害 | 不便すぎて使えない。 | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  | 21 | 聴覚障害 | 自動改札でフリーパスと回数券のつなぎがスムーズにできないのは不便。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
  | 22 | 視覚障害 | 入口・出口の区別がつかない。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
  | 23 | 視覚障害 | 乗り継ぎ駅の改札で、切符が取られる時と出てくる時があるが、乗り継ぎ用の改札の区別がつかないので困る。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
  | 24 | 視覚障害 | 自動改札が、出るのとは入るのが一緒のものがあり区別がつかない。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
  | 25 | 視覚障害 | 自動改札機の進行方向について最も右の改札機は入口専用、最も左の改札機は出口専用とすべき。 | 18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 | 報告書:2000年(H.12)8月 | 
 
  | 26 | 高齢者 | 乗り越し精算・乗車カード・自動改札等 使い方がよく分からず不安。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 | 
 
  | 27 | 高齢者 | 乗り越し精算・乗車カード・自動改札等 使い方がよく分からず不安。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 | 
 
  | 28 | 視覚障害 | 入り口と出口を共用している場合もあり、弱視者には分かりにくい場所となっている。 | 20.旅客施設における弱視者等に考慮した施設・設備に関する調査 | H17/2005-12 | 
 
  | 29 | 視覚障害 | 入り口出口兼用の改札で。通行中の人と正面衝突しそうになる。 | 20.旅客施設における弱視者等に考慮した施設・設備に関する調査 | H17/2005-12 | 
 
  | 30 | 視覚障害 | 自動改札が双方向から出入りできるようになったので見えないものには危険に思える。 | 20.旅客施設における弱視者等に考慮した施設・設備に関する調査 | H17/2005-12 | 
 
  | 31 | 視覚障害 | 切符投入口が分からない。 | 20.旅客施設における弱視者等に考慮した施設・設備に関する調査 | H17/2005-12 | 
 
  | 32 | 視覚障害 | 自動改札の上部に広告などが貼ってあるものもあり、切符やICカードの投入口が一目でわからない場合がある。 | 20.旅客施設における弱視者等に考慮した施設・設備に関する調査 | H17/2005-12 | 
 
  |  | 
 
  | No | 利用者の属性 | 意見・要望等 | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 | 
 
  | 1 | 視覚障害 | 自動改札の警告音がほしい。 | 9.聴覚障害者が必要としている音情報〜「音見本」調査報告書〜−財団法人共用品推進機構・個人賛助会員の会 東京会議 聴覚情報障害班 | 調査:2000年(H.12)9月/報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 2 | 視覚障害 | 自動改札機について、入口と出口が併用の場合や時間によって進入方向が変わる場合があるため、明確に区分してほしい。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
  | 3 | 精神障害 | プリペイドカード等が自動的に割引されるようにして欲しい。 | 13.精神障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2003年(H.15)3月 | 
 
  | 4 | 高齢者 | 自動改札はこわくて使えない。券をいれてもたもたしていたら、ゲートが閉まってしまった。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 5 | 視覚障害 | 改札の無人化(合理化)反対である。 | 6.弱視者不便さ調査報告書<見えにくいことによる不便さとは>−財団法人共用品推進機構 | 調査:1999年(H.11)2月/報告書:2000年(H.12)2月 | 
 
  | 6 | 聴覚障害 | 改札を通る時に、子どもランプがつくので恥ずかしさを感じる。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
  | 7 | 聴覚障害 | フリーパスを利用する場合、パスネットのようにどの改札も通れるようになると便利だ。 | 14.視覚障害者・聴覚障害者等交通情報提供マニュアル作成のための調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2003年(H.15)2月/報告書2003年(H.15)3月 | 
 
  | 8 | 視覚障害 | 高い位置に設置されたLEDによる進入方向表示はほとんど見えないため、設置位置と表示を工夫してほしい。 | 20.旅客施設における弱視者等に考慮した施設・設備に関する調査 | H17/2005-12 | 
 
  | 9 | 視覚障害 | 切符投入口の錯覚を防ぐ為、改札機の切符投入口付近に極力広告等は設置しないで欲しい。 | 20.旅客施設における弱視者等に考慮した施設・設備に関する調査 | H17/2005-12 | 
 
  | 10 | 視覚障害 | 自動改札は特にわかりにくいことがあるため、駅員はいて欲しい。 | 20.旅客施設における弱視者等に考慮した施設・設備に関する調査 | H17/2005-12 | 
 
  |  | 
 
  | No | 利用者の属性 | 事業者の取り組み | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 | 
 
  | 1 | 視覚障害 | 乗換え専用の改札機と改札入り口までの床面に同色のテープを貼り誘導を行っている。 | 20.旅客施設における弱視者等に考慮した施設・設備に関する調査 | H17/2005-12 | 
 
  | 2 | 視覚障害 | 路面表示の色と改札機が同色であるため、一体感があってさらに分かりやすくなっている。 | 20.旅客施設における弱視者等に考慮した施設・設備に関する調査 | H17/2005-12 | 
 
  | 3 | 視覚障害 | 侵入できない側の改札機に進入禁止のマークが貼られている。 | 20.旅客施設における弱視者等に考慮した施設・設備に関する調査 | H17/2005-12 | 
 
  | 4 | 視覚障害 | 切符の投入口付近に進行方向の矢印が表示されている。(LED表示) | 20.旅客施設における弱視者等に考慮した施設・設備に関する調査 | H17/2005-12 | 
 
  | 5 | 視覚障害 | 改札機にICカードに対応した自動改札機を導入、カードの接触部、切符の投入口は周囲と明度差をつけている。 | 20.旅客施設における弱視者等に考慮した施設・設備に関する調査 | H17/2005-12 | 
 
  | 6 | 視覚障害 | 自動改札機の投入口を黄色で縁取りした。 | 20.旅客施設における弱視者等に考慮した施設・設備に関する調査 | H17/2005-12 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |