| 【バス】 | 基本クロスへ | 属性表示へ | 対象×属性クロスへ | 属性×場所クロスへ |  | 
 
  | No | 利用者属性 | 場所 | 対象等 | 利用して不便なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 | 
 
  | 1 | 視覚障害 | ターミナル | 設備・構造 | 構造が複雑で、統一的な空間でないため、目的の乗り場を探すことが困難。 | 10.旅客施設における音による移動支援方策に関する研究報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2001年(H.13)10月/報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 2 | 視覚障害 | ターミナル | 設備・構造 | 乗り場の構造が分かりにくい。 | 10.旅客施設における音による移動支援方策に関する研究報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2001年(H.13)10月/報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 3 | 全体 | ターミナル | 設備・構造 | 電話の利用が困る。 | 7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 報告書:1999年(H.11)3月 | 
 
  | 4 | 全体 | ターミナル | 設備・構造 | トイレが不足している。 | 7.交通ボランティアネットワークビジョンの構築に関する調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 報告書:1999年(H.11)3月 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |