| 【バス】 | 基本クロスへ | 属性表示へ | 対象×属性クロスへ | 属性×場所クロスへ |  |  |  | 
 
  | No | 利用者属性 | 場所 | 対象等 | 利用して不便なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 |  | 
 
  | 1 | 高齢者 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | バスはステップが高く昇り降りしづらい。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 |  | 
 
  | 2 | 高齢者 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | バスの昇降口はステップが高く、昇り降りしづらい。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 |  | 
 
  | 3 | 高齢者 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | ステップが高く昇り降りしづらい。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 4 | 高齢者 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | ステップが高く昇り降りしづらい。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 5 | 高齢者 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | ステップが高く昇り降りしづらい。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 6 | 高齢者 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | ステップが高く昇り降りしづらい。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 7 | 高齢者 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | ステップが高く昇り降りしづらい。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 8 | 肢体不自由 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | リフト・スロープの取扱に熟知していない乗務員が多く、危険な思いをすることがある。 | 8.交通事業者に対する接遇・介助教育プログラムの調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 報告書:2000年(H.12)3月 |  | 
 
  | 9 | 肢体不自由 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | リフトが無いという理由で乗せて貰えないことがある。 | 8.交通事業者に対する接遇・介助教育プログラムの調査報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 報告書:2000年(H.12)3月 |  | 
 
  | 10 | 肢体不自由 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | 乗降口にはスロープやリフトの設置を義務付けるべき。 | 18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 | 報告書:2000年(H.12)8月 |  | 
 
  | 11 | 肢体不自由 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | スロープ板の設置位置(扉幅の中央部とする)、種類(手動のもの)等を定めるべき。 | 18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 | 報告書:2000年(H.12)8月 |  | 
 
  | 12 | 肢体不自由 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | 乗降口等のスロープ板等は運転手に過重な労務負担をかけない乗降設備にすべき。 | 18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 | 報告書:2000年(H.12)8月 |  | 
 
  | 13 | 肢体不自由 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | 電動車いすなのでリフトバスしか乗れないが、乗り降りの際に落ちそうで怖い。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  | 14 | 肢体不自由 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | 電動車椅子なのでリフトバスしか乗れないが、乗り降りの時落ちそうで怖い。ノンステップの方が良い。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | No | 利用者属性 | 場所 | 対象等 | 意見・要望等 | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 |  |  | 
 
  | 1 | 肢体不自由 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | ノンステップバスは、機械は壊れやすいので板でよい。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  | 2 | 肢体不自由 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | 観光バスにもっとリフト付きバスがあればよいと思う。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  |  | 
 
  | No | 利用者属性 | 場所 | 対象等 | 利用して便利なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 |  | 
 
  | 1 | 高齢者 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | ステップが低くなったバスがあるが、乗り降りが楽で良い。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 |  | 
 
  | 2 | 高齢者 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | ステップが低くなったバスがあるが、乗り降りが楽で良い。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |