| 【バス】 | 基本クロスへ | 属性表示へ | 対象×属性クロスへ | 属性×場所クロスへ |  |  |  | 
 
  | No | 利用者属性 | 場所 | 対象等 | 利用して不便なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 |  | 
 
  | 1 | 高齢者 | 車両 | マナー・認識 | シルバーシートに若い人が座っている。空けてくれないことが多く、座れない。混みあっている時は利用できない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 |  | 
 
  | 2 | 高齢者 | 車両 | マナー・認識 | シルバーシートがふさがっている。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 3 | 高齢者 | 車両 | マナー・認識 | シルバーシートがふさがっている。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 4 | 高齢者 | 車両 | マナー・認識 | シルバーシートがふさがっている。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 5 | 高齢者 | 車両 | マナー・認識 | シルバーシートに若い人が座っていて座れないことが多い。混みあっている時は利用できない。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 6 | 知的障害 | 車両 | マナー・認識 | バスで当事者がシルバーシートにすわり、後から乗ってきた高齢者に文句を言われたが、譲ることが出来なく、文句を言われ続けた。(保護者談) | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | No | 利用者属性 | 場所 | 対象等 | 意見・要望等 | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 |  |  | 
 
  | 1 | 知的障害 | 車両 | マナー・認識 | 知的障害なので、バス乗車中に独り言や声を発してしまうことがあるのだが、マナーが悪いと叱るのではなく、乗務員から乗客に対し、こういう人が乗っているがご理解をお願いしますとアナウンスしてほしい。障害を理解してほしい。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |