| 【バス】 | 基本クロスへ | 属性表示へ | 対象×属性クロスへ | 属性×場所クロスへ |  | 
 
  | No | 障害の属性 | 場所 | 対象等 | 利用して不便なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 | 
 
  | 1 | 高齢者 | 車両 | 音響音声案内 | バスの車内放送が聞き取りにくい。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 2 | 高齢者 | 車両 | 音響音声案内 | 車内での、次の停留所案内放送が聞き取れない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 3 | 高齢者 | 車両 | 音響音声案内 | バス車内の停留所案内放送のタイミングが悪い時がある。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 4 | 高齢者 | 車両 | 音響音声案内 | 車内放送が聞き取りにくい。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 | 
 
  | 5 | 高齢者 | 車両 | 音響音声案内 | 車内放送が聞き取りにくい。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 | 
 
  | 6 | 高齢者 | 車両 | 音響音声案内 | 車内放送が聞き取りにくい。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 | 
 
  | 7 | 高齢者 | 車両 | 音響音声案内 | 運転手によっても違うが、放送が聞き取れない。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 | 
 
  | 8 | 高齢者 | 車両 | 音響音声案内 | 停留所案内のタイミングが悪い時がある。通過してからの放送では意味が無い。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |