| 【バス】 | 基本クロスへ | 属性表示へ | 対象×属性クロスへ | 属性×場所クロスへ |  |  | 
 
  | No | 障害の属性 | 場所 | 対象等 | 利用して不便なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 |  | 
 
  | 1 | 高齢者 | 車両 | サービス | バス車内の冷暖房は効き過ぎる時と効かない時がある。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 |  | 
 
  | 2 | 高齢者 | 車両 | サービス | 車内の冷暖房が効きすぎる時、効かない時がある。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 3 | 高齢者 | 車両 | サービス | バスの運転手の対応が悪い時がある。間違えると怒鳴られたり、老人パスを出すと歓迎されなかったりした。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 |  | 
 
  | 4 | 高齢者 | 車両 | サービス | バス車内の冷暖房は運転手が自分の感覚で冷やしている。運転手によりムラがある。調節不十分。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 |  | 
 
  | 5 | 高齢者 | 車両 | サービス | 運転手が自分の感覚で冷暖房を管理しているので、ムラがある。調節不十分。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 6 | 高齢者 | 車両 | サービス | バス運転手の不親切が目に余る。乗降に時間がかかるので不安。腰をかける前に発車するとよろけて倒れる。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 |  | 
 
  | 7 | 高齢者 | 車両 | サービス | 運転手の不親切が目に余る。乗降に時間がかかるので不安。腰をかける前に発車するとよろけて倒れる。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |