| 【バス】 | 基本クロスへ | 属性表示へ | 対象×属性クロスへ | 属性×場所クロスへ |  |  |  |  |  | 
 
  | No | 障害の属性 | 場所 | 対象等 | 利用して不便なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 |  | 
 
  | 1 | 高齢者 | 車両 | 乗降時(運賃支払時を含) | バス車内の下車通知ボタンは押しにくい場所や位置がある。ボタンの位置が高すぎて手が届かなかったり、後部座席中央は押すボタンが無いなど。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 |  | 
 
  | 2 | 高齢者 | 車両 | 乗降時(運賃支払時を含) | バス車内の下車通知ボタンが故障していて、電気がつかない時がある。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 |  | 
 
  | 3 | 高齢者 | 車両 | 乗降時(運賃支払時を含) | 下車通知ボタンが、押しにくい場所や位置にある。立たないと押せない、位置が高すぎて手が届かない、後部座席には押すボタンが無いなど。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 4 | 高齢者 | 車両 | 乗降時(運賃支払時を含) | 故障していて、電気がつかないことがある。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 5 | 高齢者 | 車両 | 乗降時(運賃支払時を含) | バスの昇降口ではステップの他につかまる所に不便を感じている。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 |  | 
 
  | 6 | 高齢者 | ターミナル | 乗降時(運賃支払時を含) | 案内板はあるが、乗り場が分かりにくい。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 |  | 
 
  | 7 | 高齢者 | 発着場所・停留所(周辺を含) | 乗降時(運賃支払時を含) | バスの乗り場が分かりにくい。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 |  | 
 
  | 8 | 高齢者 | 発着場所・停留所(周辺を含) | 乗降時(運賃支払時を含) | 乗り場が分かりにくい。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 9 | 高齢者 | 発着場所・停留所(周辺を含) | 乗降時(運賃支払時を含) | 乗り場が分かりにくい。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 10 | 高齢者 | 発着場所・停留所(周辺を含) | 乗降時(運賃支払時を含) | 乗り場が分かりにくい。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 11 | 高齢者 | 発着場所・停留所(周辺を含) | 乗降時(運賃支払時を含) | 案内板はあるが、乗り場が分かりにくい。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 12 | 高齢者 | 車両 | 乗降時(運賃支払時を含) | バスの両替機が不便。つり銭がすぐに出なかったり、千円から一度にいろいろな小銭に変換できなかったりする。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 |  | 
 
  | 13 | 高齢者 | 車両 | 乗降時(運賃支払時を含) | 小銭がないと支払いに手間取る。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 14 | 高齢者 | 車両 | 乗降時(運賃支払時を含) | 小銭がないと支払いに手間取る。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 15 | 高齢者 | 車両 | 乗降時(運賃支払時を含) | 小銭がないと支払いに手間取る。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 16 | 高齢者 | 車両 | 乗降時(運賃支払時を含) | 路線により支払方法が違うので戸惑う。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 17 | 高齢者 | 車両 | 乗降時(運賃支払時を含) | 運転手の対応が悪い。間違えると怒鳴られたり、老人パスを出すと歓迎されなかったりする。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 18 | 高齢者 | 車両 | 乗降時(運賃支払時を含) | 両替機が不便。釣銭がすぐ出ない。千円から一度にいろいろな小銭に変換できない。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 19 | 高齢者 | 全体 | 乗降時(運賃支払時を含) | バスは小銭がないと支払いに手間取る。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 |  | 
 
  | 20 | 高齢者 | 全体 | 乗降時(運賃支払時を含) | バスは路線により支払い方法が違う。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 |  | 
 
  | 21 | 高齢者 | 全体 | 乗降時(運賃支払時を含) | バスの支払い方法は路線により異なるので戸惑う。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 |  | 
 
  | 22 | 高齢者 | 全体 | 乗降時(運賃支払時を含) | 路線により支払方法が違う。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 23 | 高齢者 | 全体 | 乗降時(運賃支払時を含) | 路線により支払方法が違う。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 24 | 高齢者 | 全体 | 乗降時(運賃支払時を含) | 路線により支払方法が違う。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |