| 【バス】 | 基本クロスへ | 属性表示へ | 対象×属性クロスへ | 属性×場所クロスへ |  | 
 
  | No | 障害の属性 | 場所 | 対象等 | 利用して不便なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 | 
 
  | 1 | 聴覚障害 | 全体 | 緊急時 | 緊急事態が発生した時、事情が分からない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 2 | 聴覚障害 | 全体 | 緊急時 | 緊急事態が発生した時、事情が分からない。 | 4.耳の不自由な人たちが感じている朝起きてから夜寝るまでの不便さ調査・アンケート調査報告書−社会福祉法人聴力障害者情報文化センター・財団法人共用品推進機構 | 調査:1995年(H.7)6月/報告書:1995年(H.7)9月 | 
 
  | 3 | 聴覚障害 | 全体 | その他 | 1人では行けない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 4 | 聴覚障害 | 全体 | 視覚表示(案内) | 電光掲示板など案内表示が無い。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 5 | 聴覚障害 | 全体 | 視覚表示(案内) | 電光掲示がないと困る。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 6 | 聴覚障害 | 全体 | 視覚表示(案内) | 電光掲示が間違っていると困る。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 7 | 聴覚障害 | 全体 | 視覚表示(案内) | 電光掲示板など案内表示が無い。 | 4.耳の不自由な人たちが感じている朝起きてから夜寝るまでの不便さ調査・アンケート調査報告書−社会福祉法人聴力障害者情報文化センター・財団法人共用品推進機構 | 調査:1995年(H.7)6月/報告書:1995年(H.7)9月 | 
 
  | 8 | 聴覚障害 | 全体 | 視覚表示(案内) | 電光掲示板が無いと困る。 | 4.耳の不自由な人たちが感じている朝起きてから夜寝るまでの不便さ調査・アンケート調査報告書−社会福祉法人聴力障害者情報文化センター・財団法人共用品推進機構 | 調査:1995年(H.7)6月/報告書:1995年(H.7)9月 | 
 
  | 9 | 聴覚障害 | 全体 | 視覚表示(案内) | 電光掲示が間違っている時があり、困る。 | 4.耳の不自由な人たちが感じている朝起きてから夜寝るまでの不便さ調査・アンケート調査報告書−社会福祉法人聴力障害者情報文化センター・財団法人共用品推進機構 | 調査:1995年(H.7)6月/報告書:1995年(H.7)9月 | 
 
  | 10 | 聴覚障害 | 全体 | 視覚表示(案内) | 不慣れなところでは、発車駅、降車駅が分からない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 11 | 聴覚障害 | 全体 | 視覚表示(案内) | 行先の表示だけでは目的地に行くにはどのバスに乗ればよいか分からない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 12 | 聴覚障害 | 全体 | 視覚表示(案内) | 慣れない場所では停車駅が分からない。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 | 
 
  | 13 | 聴覚障害 | 全体 | サービス | 乗車を拒まれた時 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 14 | 聴覚障害 | 全体 | 設備・構造 | 乗り場や車内の設備 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 15 | 聴覚障害 | 全体 | 音響音声案内 | 乗り場や車内の案内表示・アナウンス放送 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |