| 【バス】 | 基本クロスへ | 属性表示へ | 対象×属性クロスへ | 属性×場所クロスへ |  | 
 
  | No | 障害の属性 | 場所 | 対象等 | 利用して不便なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 | 
 
  | 1 | 知的障害 | 車両 | 音響音声案内 | バスのブザー音を怖がる。 | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 2 | 知的障害 | 車両 | サービス | バスは、降車ボタンを押さないと停留所に停まってもらえないので乗り過ごすことがある。停留所のアナウンスが聞こえず押せない。降車ボタンを押すタイミングをつかむことも難しい。 | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 3 | 知的障害 | 車両 | サービス | バスの運転手が障害者割引制度をよく知らず困ることがある。バスの料金支払いでは、手帳を運転手に見せてからカードを通す時に割り引かれる。 | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 4 | 知的障害 | 車両 | サービス | バス運転手に当事者の割引率も介助者の割引率も知らない人が多い。(保護者談) | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 5 | 知的障害 | 車両 | サービス | 身障者手帳や療育手帳のことを知らない運転手が多い。 | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 6 | 知的障害 | 車両 | サービス | 運転手が不親切。 | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 7 | 知的障害 | 車両 | サービス | 運転手に知的障害についての知識が無い。(家族談) | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 8 | 知的障害 | 車両 | サービス | 運転手の対応が悪い。(家族談) | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 9 | 知的障害 | 車両 | サービス | 運転手の対応が悪い。(介護者談) | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 10 | 知的障害 | 車両 | サービス | 運転手に知的障害についての知識が無い。(介護者) | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 11 | 知的障害 | 車両 | サービス | 運転手の態度が悪い。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 12 | 知的障害 | 車両 | サービス | 障害を理解してくれない場合が多く、声を出してしまった時に怒鳴られた。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 13 | 知的障害 | 車両 | 乗降時(運賃支払時を含) | 乗降が困難。(家族談) | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 14 | 知的障害 | 車両 | 乗降時(運賃支払時を含) | 乗降が大変。 | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 15 | 知的障害 | 車両 | 乗降時(運賃支払時を含) | 乗降が困難。(介助者談) | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 16 | 知的障害 | 車両 | 制度・規格 | 定期券の障害者の印を見せたくない。 | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 17 | 知的障害 | 車両 | 設備・構造 | トイレが無い。 | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 18 | 知的障害 | 車両 | 設備・構造 | トイレが無い。(家族談) | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 19 | 知的障害 | 車両 | 設備・構造 | トイレが無い。(介助者談) | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 20 | 知的障害 | 車両 | 段差・隙間 | ノンステップバスの前の席は高いので座り難い。 | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 21 | 知的障害 | 車両 | ベンチ・椅子・座席 | 座席が高すぎる。 | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 22 | 知的障害 | 車両 | マナー・認識 | バスで当事者がシルバーシートにすわり、後から乗ってきた高齢者に文句を言われたが、譲ることが出来なく、文句を言われ続けた。(保護者談) | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 23 | 知的障害 | 車両 | 乗降時(運賃支払時を含) | 運賃支払い方法が分かりにくい。 | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 24 | 知的障害 | 車両 | 乗降時(運賃支払時を含) | 運賃を支払う時 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 25 | 知的障害 | 車両 | サービス | 乗務員の応対、コミュニケーション | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 26 | 知的障害 | 車両 | その他 | ほかの乗客との関係 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 27 | 知的障害 | 車両 | サービス | 職員の障害者に対する態度が悪い。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  | 28 | 知的障害 | 車両 | サービス | バス乗車中に大きな声を出すと運転手から怒鳴られたり、降りる時にありがとうございました、と声をかけても嫌な顔をされたり、無視されたりする。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  |  | 
 
  | No | 障害の属性 | 場所 | 対象等 | 意見・要望等 | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 | 
 
  | 1 | 知的障害 | 車両 | マナー・認識 | 知的障害なので、バス乗車中に独り言や声を発してしまうことがあるのだが、マナーが悪いと叱るのではなく、乗務員から乗客に対し、こういう人が乗っているがご理解をお願いしますとアナウンスしてほしい。障害を理解してほしい。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 | 
 
  |  | 
 
  | No | 障害の属性 | 場所 | 対象等 | 利用して便利なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 | 
 
  | 1 | 知的障害 | 車両 | サービス | 降車ボタンを押すのが好きな当事者がバスに乗った時、他の乗客が先にボタンを押しても、またボタンを押せるようにしてくれた。当事者の気持ちが落ち着いたままバスを降りることが出来た。(保護者談) | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 2 | 知的障害 | 車両 | サービス | 挨拶すると笑顔で挨拶を返してくれる運転手がいる。(保護者談) | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 3 | 知的障害 | 車両 | サービス | バスの中で、当事者が騒いだので途中でバスを降りようとした時、運転手が他の乗客にマイクで事情を説明してくれた。目的地まで乗ることができて、助かった。(保護者談) | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
  | 4 | 知的障害 | 車両 | サービス | 当事者がバスで目的の停留所を乗り過ごして終点まで行ってしまったが、折り返しのバスに乗せて目的地まで連れて行ってくれた。(保護者談) | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |