| 【バス】 | 基本クロスへ | 属性表示へ | 対象×属性クロスへ | 属性×場所クロスへ |  |  |  | 
 
  | No | 障害の属性 | 場所 | 対象等 | 利用して不便なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 |  | 
 
  | 1 | 知的障害 | 車両 | 設備・構造 | トイレが無い。 | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 |  | 
 
  | 2 | 知的障害 | 車両 | 設備・構造 | トイレが無い。(家族談) | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 |  | 
 
  | 3 | 知的障害 | 車両 | 設備・構造 | トイレが無い。(介助者談) | 11.知的障害者の公共交通機関の利用に関する調査報告書−国土交通省 | 報告書:2002年(H.14)3月 |  | 
 
  | 4 | 知的障害 | 全体 | 設備・構造 | 乗り場や車内の設備 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  | 5 | 知的障害 | 発着場所・停留所(周辺を含) | 設備・構造 | 冬、バスを待っているところが吹雪になって困るので、ちょっとした待合室をつくってほしい。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |