| 【バス】 | 基本クロスへ | 属性表示へ | 対象×属性クロスへ | 属性×場所クロスへ |  |  |  | 
 
  | No | 障害の属性 | 場所 | 対象等 | 利用して不便なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 |  | 
 
  | 1 | 高齢者 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | バスはステップが高く昇り降りしづらい。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 |  | 
 
  | 2 | 高齢者 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | バスの昇降口はステップが高く、昇り降りしづらい。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 |  | 
 
  | 3 | 高齢者 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | ステップが高く昇り降りしづらい。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 4 | 高齢者 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | ステップが高く昇り降りしづらい。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 5 | 高齢者 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | ステップが高く昇り降りしづらい。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 6 | 高齢者 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | ステップが高く昇り降りしづらい。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  | 7 | 高齢者 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | ステップが高く昇り降りしづらい。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
  |  | 
 
  | No | 障害の属性 | 場所 | 対象等 | 利用して便利なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 |  | 
 
  | 1 | 高齢者 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | ステップが低くなったバスがあるが、乗り降りが楽で良い。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 |  | 
 
  | 2 | 高齢者 | 車両 | ステップ・スロープ・リフト | ステップが低くなったバスがあるが、乗り降りが楽で良い。 | 5.高齢者の交通機関とその周辺での不便さ調査報告書−E&Cプロジェクトエイジフリー班 | 調査:1995年(H.7)8月/報告書:1997年(H.9)4月 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |