| 【バス】 | 基本クロスへ | 属性表示へ | 対象×属性クロスへ | 属性×場所クロスへ |  |  |  | 
 
  | No | 障害の属性 | 場所 | 対象等 | 利用して不便なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 |  | 
 
  | 1 | 肢体不自由 | 車両 | サービス | 運転手が車いすの固定の仕方を知らない。固定ベルトがなく、固定せずに乗るので危険を感じる。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  | 2 | 肢体不自由 | 車両 | サービス | スロープ付き・リフト付きバスでなくてもバスには車いすのマークがついており、紛らわしいことがある。 | 3.アメニティターミナルにおける視覚障害者の案内・誘導施設に関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 | 調査:1995年(H.7)12月/報告書:1996年(H.8)3月 |  | 
 
  | 3 | 肢体不自由 | 発着場所・停留所(周辺を含) | サービス | 時刻表より早くバスが行ってしまうことや、見てみぬふりでバスが行ってしまうことがある。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  | 4 | 肢体不自由 | 発着場所・停留所(周辺を含) | サービス | ノンステップバスが増えてきたが、停留所で歩道に寄せてもらえないので意味がない。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  | 5 | 肢体不自由 | 全体 | サービス | 介助がないと1人では乗り降りできない。 | 12.車いす使用者の日常生活の不便さに関する調査−財団法人共用品推進機構 | 調査:1997年(H.9)9月/報告書:2002年(H.14)6月 |  | 
 
  | 6 | 肢体不自由 | 全体 | サービス | 単独乗車できないことがある。 | 3.アメニティターミナルにおける視覚障害者の案内・誘導施設に関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 | 調査:1995年(H.7)12月/報告書:1996年(H.8)3月 |  | 
 
  | 7 | 肢体不自由 | 車両 | サービス | 運転手がバスと車いすを固定具で固定しても、手すりなどに掴まっていないと車いすから飛び出す危険がある。(転倒の危険がある。)運転手の急ブレーキや急発進によるもの。 | 3.アメニティターミナルにおける視覚障害者の案内・誘導施設に関する調査研究報告書−財団法人交通アメニティ推進機構 | 調査:1995年(H.7)12月/報告書:1996年(H.8)3月 |  | 
 
  | 8 | 肢体不自由 | 全体 | サービス | 乗車を拒まれた時 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  | 9 | 肢体不自由 | 車両 | サービス | 乗務員の応対、コミュニケーション | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  | 10 | 肢体不自由 | 車両 | サービス | 運転手がバスで車いすの固定の仕方を知らない。固定するベルトがいつも無いので固定せずに乗るから怖い。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  | 11 | 肢体不自由 | 全体 | サービス | いつも早めに行くようにしているが、乗ろうとしているのにバスが行ってしまったり、時刻表より早く出てしまうと腹立たしく思う。気配りがたりないのでないか。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  | 12 | 肢体不自由 | 全体 | サービス | ノンステップバスが増えてきたが、停留所で歩道によせてくれないので意味が薄れてしまう。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  | 13 | 肢体不自由 | 全体 | サービス | バス停がフラットになっていない所からだと不安で乗れない。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  | 14 | 肢体不自由 | 全体 | サービス | バスのドライバーに不用意な言葉をかけられて悲しい思いをした。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  | 15 | 肢体不自由 | 全体 | サービス | 乗車しようと思ったバスに無視された。バス停にアナウンスが流れるようにするか、運転手が乗車するかどうかを確認するようにしてほしい。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  | 16 | 肢体不自由 | 全体 | サービス | 突然利用されても困るといわれた。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  | 17 | 肢体不自由 | 全体 | サービス | バスに乗ろうとしたらノンステップバスのスロープが壊れていて乗れず、違うバスを進められたが行先が違った。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  | 18 | 肢体不自由 | ターミナル | サービス | 以前、バスに乗る時にアンケートに答えた。そのアンケート結果について何の報告もない。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |