| 【バス】 | 基本クロスへ | 属性表示へ | 対象×属性クロスへ | 属性×場所クロスへ |  |  |  | 
 
  | No | 障害の属性 | 場所 | 対象等 | 利用して不便なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 |  | 
 
  | 1 | 聴覚障害 | 車両 | 乗降時(運賃支払時を含) | 満員の時、合図ができず乗り過ごす。 | 19.障害者・高齢者の不便さリスト−財団法人共用品推進機構 | 2000年(H.12)3月 |  | 
 
  | 2 | 聴覚障害 | 車両 | 乗降時(運賃支払時を含) | 満員の時、合図ができず乗り過ごす。 | 4.耳の不自由な人たちが感じている朝起きてから夜寝るまでの不便さ調査・アンケート調査報告書−社会福祉法人聴力障害者情報文化センター・財団法人共用品推進機構 | 調査:1995年(H.7)6月/報告書:1995年(H.7)9月 |  | 
 
  | 3 | 聴覚障害 | 車両 | 乗降時(運賃支払時を含) | 夜間や、窓がくもっている時、外が見づらいので停留所を確認しにくい。 | 4.耳の不自由な人たちが感じている朝起きてから夜寝るまでの不便さ調査・アンケート調査報告書−社会福祉法人聴力障害者情報文化センター・財団法人共用品推進機構 | 調査:1995年(H.7)6月/報告書:1995年(H.7)9月 |  | 
 
  | 4 | 聴覚障害 | 発着場所・停留所(周辺を含) | 乗降時(運賃支払時を含) | 乗り降りする時 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  | 5 | 聴覚障害 | 車両 | 乗降時(運賃支払時を含) | 運賃を支払う時 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |