| 【バス】 | 基本クロスへ | 属性表示へ | 対象×属性クロスへ | 属性×場所クロスへ |  |  |  | 
 
  | No | 障害の属性 | 場所 | 対象等 | 利用して不便なこと | 出所(報告書名) | 調査実施時期又は報告書の作成時期 |  | 
 
  | 1 | 視覚障害 | 車両 | サービス | 弱視者が安全に乗降できるよう、車外にも十分な光が届く照明を取り付けるべき。 | 18.「移動円滑化基準の試案」についてパブリックコメント手続きで寄せられた意見等−運輸省 | 報告書:2000年(H.12)8月 |  | 
 
  | 2 | 視覚障害 | ターミナル | サービス | 定位置からずれて停車すると、バスから降りた時に位置が分からず戸惑ってしまう。 | 10.旅客施設における音による移動支援方策に関する研究報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2001年(H.13)10月/報告書:2002年(H.14)3月 |  | 
 
  | 3 | 視覚障害 | ターミナル | サービス | バス車輌のドアが開くときの案内がないので、分かりにくい。 | 10.旅客施設における音による移動支援方策に関する研究報告書−財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 | 調査:2001年(H.13)10月/報告書:2002年(H.14)3月 |  | 
 
  | 4 | 視覚障害 | 全体 | サービス | 乗車を拒まれた時 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  | 5 | 視覚障害 | 車両 | サービス | 乗務員の応対、コミュニケーション | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
  | 6 | 視覚障害 | 全体 | サービス | アナウンスや運行マナーが悪く、苦情をいっても聞き入れてもらえない。 | 21.障害者施策総合調査「生活環境」及び「情報・コミュニケーション」に関する調査報告書−財団法人日本障害者リハビリテーション協会 | 調査:2005年(H.17)12月 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |